【Cov khoom piav qhia】
TOPCON (tunnel oxide passivated contact) thev naus laus zis txhawb N hom hnub ci cell efficiency txog li 24.4 feem pua.
24.4 feem pua kev ua haujlwm 210 hli TOPCon hnub ci cell yog nrog lub zog ntsuas 10.76W.
Bifacial hnub ci vaj huam sib luag ua los ntawm bifacial solar cells tuaj yeem tsim 30 feem pua lub zog ntau dua piv nrog monofacial hnub ci vaj huam sib luag.

【Process Flow】

【Cov yam ntxwv tseem ceeb】
High conversion efficiency nrog kev ntseeg siab
Tsis muaj teeb-induced degradation
Uniform cell kev ua tau zoo nrog cov txheej txheem ruaj khov
Ob tog tuaj yeem tsim hluav taws xob
Kev tsim hluav taws xob zoo heev ua haujlwm nyob rau hauv qis irradiation
Tsawg kub qhov chaw txaus ntshai
【Technical Data】
TECHNICAL DATA THIAB DESIGN | TEMPERATURE COEFFICIENTS THIAB SOLDERABILITY | |||
Dimension | 210mm * 210mm ± 0.25 hli; Φ295mm ± 0.25mm; | TkUoc (%) | -0.262 | |
Thickness | 150±20 μm | TkIsc (%) / K | ntxiv rau 0.047 | |
Pem hauv ntej | 12 Tug kws, 0.045mm dav tsheb npav bar | TkPMAX (%) / K | -0.322 | |
Rov qab | 12 Busbars; 0.045mm dav tsheb npav bar | Peel Strength Yam tsawg kawg nkaus | >1 N / hli | |
ELECTRICAL PARAMETERS ntawm STC | |||||||
Tsis muaj. | Eff (%) | Pwm (W) | Ump (V) | Imp (A) | Uoc(V) | Isc(A) | FF (%) |
1 | 24.4 | 10.76 | 0.623 | 17.343 | 0.717 | 18.251 | 82.22 |
2 | 24.3 | 10.72 | 0.621 | 17.313 | 0.715 | 18.113 | 82.74 |
3 | 24.2 | 10.67 | 0.619 | 17.264 | 0.713 | 18.101 | 82.68 |
4 | 24.1 | 10.63 | 0.619 | 17.217 | 0.712 | 18.096 | 82.48 |
5 | 24.0 | 10.58 | 0.617 | 17.195 | 0.711 | 18.032 | 82.55 |
6 | 23.9 | 10.54 | 0.616 | 17.131 | 0.710 | 17.996 | 82.48 |
7 | 23.8 | 10.49 | 0.615 | 17.110 | 0.709 | 17.920 | 82.60 |
8 | 23.7 | 10.45 | 0.614 | 17.085 | 0.708 | 17.914 | 82.40 |
9 | 23.6 | 10.41 | 0.612 | 17.053 | 0.707 | 17.885 | 82.30 |
10 | 23.5 | 10.36 | 0.610 | 17.032 | 0.706 | 17.867 | 82.15 |
11 | 23.4 | 10.32 | 0.609 | 16.994 | 0.705 | 17.832 | 82.08 |
12 | 23.3 | 10.27 | 0.608 | 16.928 | 0.704 | 17.795 | 82.01 |

Cim npe nrov: n hom 210mm m12 bifacial topcon hnub ci cell, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb








