Description Cov khoom qhia:
N-hom Mono bifacial PERT (passivated emitter rear diffused) silicon solar cells muaj kev ua tau zoo thiab ruaj khov hloov dua siab tshiab.
Lub n hom bifacial PERT lub hnub ci cell tuaj yeem tsim nrog cov txheej txheem ntws los ntawm kev siv cov khoom siv ion cog rau ib leeg ib sab doping rau emitter kev sib txuam zoo thiab kev sib txawv, tib thermal anneal, sib xyaw ua ke AlOx / SiNx passivation txheej thiab tshuaj ntsuam luam tawm Ag daim duab sab nraud thiab sab nraud Cov.

Txheej txheem ntws】

【Cov yam ntxwv tseem ceeb】
Muaj kev hloov dua siab tshiab nrog kev ntseeg siab
Tsis muaj nqaij ntuag hauv lub teeb
Uniform cell kev ua tau zoo nrog cov txheej txheem tswj kev ruaj khov
Ob tog tuaj yeem tsim hluav taws xob
Kev siv hluav taws xob zoo yav tom ntej tsis muaj txiaj ntsig
Tsawg qhov chaw kub nyhiab
【Cov ntaub ntawv kev】
KEV NTHUAV TAWM THIAB TSIM | KUB CUA TXIAS THIAB TXOJ CAI SOLDERABILITY | |||
Qhov ntev | 158.75mm * 158.75mm ± 0.25 | TkUoc (% / K) | -0.302 | |
Thickness | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.048 | |
Hauv ntej | 5 Tsheb npav | TkPMAX (% / K) | -0.38 | |
Tom qab | 5 Tsheb npav | Peel Lub Zog Tsawg Yam Tsawg | & gt; 1.4N / hli | |
TXUJ CI POJ NIAM HLOOV ntawm STC | |||||
Tsis yog. | Efficiency (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 23.00% | 5.75 | 0.700 | 10.110 | 81.28 |
2 | 22.90% | 5.73 | 0.699 | 10.098 | 81.19 |
3 | 22.80% | 5.70 | 0.698 | 10.070 | 81.13 |
4 | 22.70% | 5.68 | 0.697 | 10.063 | 81.02 |
5 | 22.60% | 5.65 | 0.696 | 10.045 | 80.86 |
6 | 22.50% | 5.63 | 0.695 | 10.031 | 80.78 |
7 | 22.40% | 5.60 | 0.694 | 10.011 | 80.64 |
8 | 22.30% | 5.58 | 0.693 | 10.000 | 80.55 |
9 | 22.20% | 5.55 | 0.692 | 9.986 | 80.40 |
10 | 22.10% | 5.53 | 0.691 | 9.979 | 80.24 |
11 | 22.00% | 5.50 | 0.690 | 9.961 | 80.07 |
12 | 21.90% | 5.48 | 0.689 | 9.951 | 79.96 |
13 | 21.80% | 5.45 | 0.688 | 9.933 | 79.82 |
14 | 21.70% | 5.43 | 0.687 | 9.914 | 79.78 |
15 | 21.60% | 5.40 | 0.686 | 9.895 | 79.62 |
16 | 21.50% | 5.38 | 0.685 | 9.875 | 79.58 |
17 | 21.40% | 5.35 | 0.684 | 9.856 | 79.42 |
18 | 21.30% | 5.33 | 0.683 | 9.844 | 79.34 |
19 | 21.20% | 5.30 | 0.682 | 9.818 | 79.22 |
20 | 21.10% | 5.28 | 0.681 | 9.800 | 79.18 |
21 | 21.00% | 5.25 | 0.680 | 9.775 | 79.08 |

Cim npe nrov: N Hom Pseudo Square Bifacial PERT Hnub Ci Cell, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb









