Description Cov lus piav qhia khoom】
TOPCON (qhov av sib sib zog nqus sib tiv tauj) thev naus laus zis txhawb N hom hnub ci kev ua haujlwm tau zoo txog 24.5%.
24.5% kev ua tau zoo 182mm TOPCon hnub ci cell yog nrog lub zog ntsuas 8.08Watt.
Bifacial hnub ci vaj huam sib luag ua los ntawm bifacial solar cells tuaj yeem tsim 30% ntau zog piv nrog monofacial solar panel.

【Txheej txheem ntws】

Features Cov yam ntxwv tseem ceeb】
Kev hloov pauv siab nrog kev ntseeg siab
Tsis muaj teeb pom kev zoo degradation
Kev ua haujlwm zoo ib yam ntawm tes nrog tswj cov txheej txheem ruaj khov
Ob tog tuaj yeem tsim hluav taws xob
Kev tsim hluav taws xob zoo tshaj plaws nyob rau hauv qis irradiation
Tsawg kub qhov pheej hmoo
Data Cov Ntaub Ntawv Qhia】
TECHNICAL DATA THIAB DESIGN | TEMPERATURE COEFFICIENTS thiab SOLDERABILITY | |||
Qhov ntev | 182mm*182mm ± 0.25; Φ247mm ± 0.25mm; | TkUoc (%/K) | -0.262 | |
Thickness | 170±20 μm | TkIsc (%/K) | +0.047 | |
Pem hauv ntej | 9 Busbar, 0.08mm dav npav npav | TkPMAX (%/K) | -0.323 | |
Rov qab | 9 Busbars; 0.08mm dav npav npav | Tev Lub Zog Tsawg | & gt; 1 N/hli | |
ELECTRICAL PARAMETERS ntawm STC | |||||||
Tsis yog | Txaus (%) | Pmpp (W) | Lub zog (V) | Ib (A) | Ua (V) | Ib (A) | FF (%) |
1 | 24.5 | 8.086 | 0.620 | 13.049 | 0.714 | 13.624 | 83.13 |
2 | 24.4 | 8.047 | 0.619 | 12.996 | 0.712 | 13.611 | 83.08 |
3 | 24.3 | 8.022 | 0.618 | 12.991 | 0.711 | 13.611 | 82.84 |
4 | 24.2 | 7.989 | 0.617 | 12.941 | 0.711 | 13.598 | 82.68 |
5 | 24.1 | 7.956 | 0.613 | 12.989 | 0.710 | 13.572 | 82.58 |
6 | 24.0 | 7.923 | 0.611 | 12.965 | 0.709 | 13.559 | 82.40 |
7 | 23.9 | 7.894 | 0.610 | 12.944 | 0.708 | 13.545 | 82.27 |
8 | 23.8 | 7.859 | 0.608 | 12.931 | 0.707 | 13.519 | 82.24 |
9 | 23.7 | 7.824 | 0.605 | 12.931 | 0.705 | 13.506 | 82.12 |
10 | 23.6 | 7.791 | 0.604 | 12.9 | 0.704 | 13.493 | 81.97 |
11 | 23.5 | 7.758 | 0.602 | 12.88 | 0.704 | 13.48 | 81.8 |
12 | 23.4 | 7.724 | 0.601 | 12.857 | 0.702 | 13.454 | 81.77 |
13 | 23.3 | 7.692 | 0.6 | 12.817 | 0.701 | 13.428 | 81.71 |
14 | 23.2 | 7.661 | 0.599 | 12.784 | 0.700 | 13.428 | 81.47 |
15 | 23.1 | 7.625 | 0.597 | 12.773 | 0.699 | 13.401 | 81.43 |

Cim npe nrov: n hom 182mm m10 bifacial topcon solar cell, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb








