Description Cov lus piav qhia khoom】
Hloov kho dua tshiab los ntawm PERT thev naus laus zis, TOPCON (qhov av oxide passivated hu) thev naus laus zis ua ke nrog AlOx/ SiNx passivation txheej txhawb N hom 166mm hnub ci cell ua haujlwm tau zoo txog 24.4%.
Monocrystalline N hom 166mm TOPCon lub hnub ci cell yog nrog lub zog ntsuas 6.69Watt ntawm 24.4% kev ua haujlwm.
Bifacial hnub ci vaj huam sib luag ua los ntawm bifacial solar cells tuaj yeem tsim 30% ntau zog piv nrog monofacial solar panel.

【Txheej txheem ntws】

Features Cov yam ntxwv tseem ceeb】
Kev hloov pauv siab nrog kev ntseeg siab
Tsis muaj teeb pom kev zoo degradation
Kev ua haujlwm zoo ib yam ntawm tes nrog tswj cov txheej txheem ruaj khov
Ob tog tuaj yeem tsim hluav taws xob
Kev tsim hluav taws xob zoo tshaj plaws nyob rau hauv qis irradiation
Tsawg kub qhov pheej hmoo
Data Cov Ntaub Ntawv Qhia】
TECHNICAL DATA THIAB DESIGN | TEMPERATURE COEFFICIENTS thiab SOLDERABILITY | |||
Qhov ntev | 166mm*166mm ± 0.25; Φ223 hli±0.25 hli; | TkUoc (%/K) | -0.262 | |
Thickness | 170±20 μm | TkIsc (%/K) | +0.047 | |
Pem hauv ntej | 9 Busbar, 0.08mm dav npav npav | TkPMAX (%/K) | -0.323 | |
Rov qab | 9 Busbars; 0.08mm dav npav npav | Tev Lub Zog Tsawg | & gt; 1 N/hli | |
ELECTRICAL PARAMETERS ntawm STC | |||||||
Tsis yog | Txaus (%) | Pmpp (W) | Lub zog (V) | Ib (A) | Ua (V) | Ib (A) | FF (%) |
1 | 24.4 | 6.69 | 0.6223 | 10.749 | 0.7135 | 11.267 | 83.21 |
2 | 24.3 | 6.66 | 0.6209 | 10.729 | 0.7119 | 11.251 | 83.17 |
3 | 24.2 | 6.63 | 0.6194 | 10.711 | 0.7106 | 11.232 | 83.12 |
4 | 24.1 | 6.61 | 0.6179 | 10.693 | 0.7093 | 11.223 | 83.00 |
5 | 24.0 | 6.58 | 0.6166 | 10.671 | 0.7081 | 11.201 | 82.96 |
6 | 23.9 | 6.55 | 0.6154 | 10.647 | 0.7069 | 11.188 | 82.85 |
7 | 23.8 | 6.52 | 0.6139 | 10.628 | 0.7056 | 11.164 | 82.83 |
8 | 23.7 | 6.50 | 0.6126 | 10.606 | 0.7044 | 11.143 | 82.78 |
9 | 23.6 | 6.47 | 0.6106 | 10.596 | 0.7032 | 11.124 | 82.71 |
10 | 23.5 | 6.44 | 0.6092 | 10.575 | 0.7021 | 11.102 | 82.65 |
11 | 23.4 | 6.42 | 0.608 | 10.551 | 0.7011 | 11.079 | 82.59 |
12 | 23.3 | 6.39 | 0.606 | 10.541 | 0.6999 | 11.061 | 82.51 |
13 | 23.2 | 6.36 | 0.6044 | 10.523 | 0.6982 | 11.048 | 82.45 |
14 | 23.1 | 6.33 | 0.6023 | 10.514 | 0.6971 | 11.027 | 82.38 |
15 | 23.0 | 6.31 | 0.6006 | 10.499 | 0.6956 | 11.009 | 82.34 |

Cim npe nrov: n hom 166mm m6 bifacial topcon solar cell, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb








