Khoom Description
HJT Cell Core Structure
Silicon Heterojunction Technology (HJT) yog ua raws li lub emitter thiab sab nraub qaum teb (BSF) uas yog tsim los ntawm qhov kub tsis tshua muaj kev loj hlob ntawm ultra-thin txheej ntawm amorphous silicon (a-Si:H) ntawm ob sab ntawm zoo heev ntxuav monocrystalline silicon wafers, tsawg tshaj li 200 electrons nyob rau hauv thickness.


HJT Cell Fabrication Process
Cov txheej txheem hlwb ua tiav los ntawm kev tso tawm ntawm pob tshab oxides uas tso cai rau kev ua kom zoo heev. Lub metallization tuaj yeem ua tiav los ntawm cov qauv tshuaj ntsuam luam ntawv uas tau siv dav hauv kev lag luam rau feem ntau ntawm cov hlwb lossis nrog cov thev naus laus zis tshiab.
HJT Technology Advantages
Heterojunction thev naus laus zis (HJT) silicon hnub ci hlwb tau nyiam ntau yam vim tias lawv tuaj yeem ua tiav qhov kev hloov pauv siab, txog li 25%, thaum siv cov txheej txheem kub qis, feem ntau qis dua 250℃rau kev ua tiav. Tsawg ua haujlwm kub tso cai tuav ntawm silicon wafers tsawg dua 100 μm tuab thaum tuav cov khoom lag luam siab.

Txheej txheem khiav

Cov yam ntxwv tseem ceeb
High Eff thiab siab Voc
Tsawg kub coefficient 5-8% lub zog tso zis nce
Cov txheej txheem bifacial
【Technical Data】

| TECHNICAL DATA THIAB DESIGN | TEMPERATURE COEFFICIENTS THIAB SOLDERABILITY | ||
|---|---|---|---|
| Dimension | 156.75mm * 156.75mm ± 0.25 hli | TkUoc (%/K) | -0.27 |
| Thickness | 190±30 µm | TkIsc (%/K) | +0.05 |
| Pem hauv ntej | 5 Busbars | TkPMAX (%/K) | -0.336 |
| Rov qab | 5 Busbars | Peel Strength Yam tsawg kawg nkaus | >1.4N / hli |

| Tsis muaj. | Kev ua tau zoo (%) | Pwm (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.50 | 5.74 | 0.743 | 9.6 | 80.53 |
| 2 | 23.40 | 5.72 | 0.741 | 9.592 | 80.43 |
| 3 | 23.30 | 5.70 | 0.74 | 9.585 | 80.33 |
| 4 | 23.20 | 5.67 | 0.738 | 9.577 | 80.24 |
| 5 | 23.10 | 5.65 | 0.737 | 9.57 | 80.14 |
| 6 | 23.0 | 5.63 | 0.735 | 9.562 | 80.04 |
| 7 | 22.90 | 5.60 | 0.733 | 9.554 | 79.94 |
| 8 | 22.80 | 5.58 | 0.732 | 9.547 | 79.84 |
| 9 | 22.70 | 5.55 | 0.73 | 9.539 | 79.75 |
| 10 | 22.60 | 5.53 | 0.729 | 9.532 | 79.65 |
| 11 | 22.50 | 5.51 | 0.727 | 9.524 | 79.55 |
| 12 | 22.40 | 5.48 | 0.725 | 9.516 | 79.45 |
| 13 | 22.30 | 5.46 | 0.724 | 9.509 | 79.36 |
| 14 | 22.20 | 5.44 | 0.722 | 9.501 | 79.26 |
| 15 | 22.10 | 5.41 | 0.721 | 9.494 | 79.16 |
| 16 | 22.00 | 5.39 | 0.719 | 9.486 | 79.06 |
| 17 | 21.90 | 5.37 | 0.717 | 9.479 | 78.97 |
| 18 | 21.80 | 5.35 | 0.716 | 9.471 | 78.87 |
| 19 | 21.70 | 5.32 | 0.714 | 9.463 | 78.77 |
| 20 | 21.60 | 5.30 | 0.712 | 9.456 | 78.67 |
| 21 | 21.50 | 5.28 | 0.711 | 9.448 | 78.57 |
Daim ntawv pov thawj


Cim npe nrov: N Hom Mono Bifacial HJT Hnub Ci Cell, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb








