Introduction Khoom taw qhia:
Ntawm tes | Mono |
Tsis muaj ntawm cov | 144(6×24) |
Rated Tshaj Loj Fais Fab (Pmax) | 550W |
Qhov Siab Tshaj Plaws | 21.3% |
Hlaus Box | IP68 |
Qhov Siab Tshaj Plaws Cov Hluav Taws Xob | 1000V / 1500V DC |
Kev khiav hauj lwm kub | -40℃~+85℃ |
Description Cov khoom qhia:
550W siab zog lub hnub ci vaj huam sib luag Ua los ntawm 11BB PERC lub hnub ci hlwb, qhov no series ntawm cov qauv ua tau zoo muab cov txiaj ntsig tsim kho zoo tshaj plaws rau kev txo qis LCOE ntawm tej PV systems loj lossis me. Kev txiav ib nrab thev naus laus zis yog lub hlwb ib txwm hnub ci uas tau txiav ib nrab.
【Cov yam ntxwv tseem ceeb】

【Qhov ntev ntawm PV module】

【Cov ntaub ntawv hluav taws xob ntawm STC】
Rated Lub Zog Loj (Pmax) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 |
Qhib Circuit Court Voltage (Voc) [V] | 49.15 | 49.3 | 49.45 | 49.6 | 49.75 |
Lub zog hluav taws xob tshaj plaws (Vmp) [V] | 41.15 | 41.31 | 41.47 | 41.64 | 41.8 |
Luv Circuit Court Tam Sim No (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 |
Qhov ntau zog tam sim no (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.9 | 12.97 | 13.04 |
Module efficiency [%] | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 |
Lub hwj chim kam rau ua | 0~+5W | ||||
Kub Coefficient ntawm Isc (α_Isc) | 0.046%/℃ | ||||
Qhov kub thiab txias Coefficient ntawm Voc (β_Voc) | -0.277%/℃ | ||||
Qhov kub thiab txias Coefficient ntawm Pmax (γ_Pmp) | -0.351%/℃ | ||||
STC | Irradiance 1000W / m², ntawm tes kub 25℃, AM1.5G | ||||
【Cov ntaub ntawv hluav taws xob ntawm NOCT thiab Kev Ua Haujlwm Kev Ua Haujlwm】
FAIS Faib TXUJ RAU NOCT | |||||
HOM | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 |
Rated Max Power (Pmax) [W] | 397 | 401 | 405 | 408 | 412 |
Qhib Circuit Court Voltage (Voc) [V] | 46.05 | 46.18 | 46.31 | 46.43 | 46.55 |
Voltage Max fais fab (Vmp) [V] | 38.36 | 38.57 | 38.78 | 38.99 | 39.2 |
Luv Circuit Court Tam Sim No (Isc) [A] | 10.97 | 11.01 | 11.05 | 11.09 | 11.13 |
Max Lub Zog Tam Sim No (Imp) [A] | 10.35 | 10.39 | 10.43 | 10.47 | 10.51 |
NOCT | Irradiance 800W / m², qhov kub thiab txias 20℃, cua ceev 1m / s, AM1.5G | ||||
COV KEV CAI UA HAUJ LWM | |
Qhov Siab Tshaj Plaws Cov Hluav Taws Xob | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Kev khiav hauj lwm kub | -40℃~+85℃ |
Tshaj plaws Fuse | 25A |
Tshaj Plaws Cov Hluav Taws Xob, Sab Hauv | 5400Pa |
Tshaj Loj Cov Ntsej Muag, Rov Qab | 2400Pa |
NOCT | 45±2℃ |
Daim Ntawv Thov Kawm | Chav Kawm A |
【Tam sim no-voltage nkhaus】

【Cov ntaub ntawv siv tshuab】
TSHWJ XEEB | |
Ntawm tes | Mono |
qhov hnyav | 28.6kg ± 3% |
Qhov ntev | 2279 ± 2mm × 1134 ± 2mm × 35 ± 1mm |
Cable Hla Tshooj Qhov Coob | 4 hli2 |
Tsis muaj ntawm cov | 144(6x24) |
Hlaus Box | IP68, 3 diodes |
Khoom Txuas | QC 4.10 (1000V) / QC 4.10-35 (1500V) |
Cable Ntev (Nrog Rau Txuas Txuas) | 1300mm (+) / 1300mm (-) |
Kev Ntim Ntim Khoom Siv | 31 Pcs / Pallet, 620 Pcs / 40ft Thawv |
【Ntawv pov thawj】

Rant Warranty】

Cim npe nrov: 550w ib nrab-cell perc monocrystalline hnub ci vaj huam sib luag, Tuam Tshoj, chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb








