Khoom Taw Qhia
Kem hauv qhov taub | Tus mono |
Tsis muaj ntawm cov hlwb | 120(6×20) |
Rated Qhov Siab Tshaj (PMAX) | 605W |
Siab Tshaj Tawm | 21.3% |
Lub thawv hlws ris | Ms68 |
Qhov siab tshaj plaws hluav taws xob voltage | 1000V / 1500V DC |
Kev khiav hauj lwm kub | -40 Degree -+85 degree |
Khoom Piav Qhia
600W cov panels 6 / g12 / G12 / 210mm Perc cov hlwb, uas muaj kev ua haujlwm siab thiab muaj txiaj ntsig zoo rau kev txo qis ntawm ib qho loj pv system.
Cov Nta Tseem Ceeb

Qhov loj me ntawm PV module

Cov ntaub ntawv hluav taws xob ntawm SCC
Rated qhov siab tshaj plaws (PMAX) [W] | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 |
Qhib Circuit Courtage (VOC) [v] | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 |
Lub zog tshaj plaws hluav taws xob (VMP) [v] | 33.81 | 34.01 | 34.20 | 34.41 | 34.60 |
Circuit Court Tam Sim No (ISC) [a] | 18.37 | 18.42 | 18.47 | 18.52 | 18.57 |
Lub zog siab tshaj plaws tam sim no (Imp) [a] | 17.31 | 17.35 | 17.40 | 17.44 | 17.49 |
Module Efficiency [%] | 20.7 | 20.8 | 21.1 | 21.2 | 21.4 |
Lub Zog Kev Zam | 0~+5W | ||||
Kub coefficient ntawm ISC (_.wm | 0.046%/tiv kis | ||||
Kub coefficient ntawm voc (_voc) | -0.277%/tiv kis | ||||
Kub coefficient ntawm PMAX (_PMP) | -0.351%/tiv kis | ||||
Stc | Irradiance 1000W / M², Cell Kub 25tiv kis, AM1.5g | ||||
Cov ntaub ntawv hluav taws xob ntawm NOCT thiab kev ua haujlwm
Hluav taws xob tsis sib haum ntawm noct | |||||
Ntaus | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 |
Rated Max Zog (PMAX) [W] | 443 | 447 | 451 | 454 | 458 |
Qhib Circuit Courtage (VOC) [v] | 45.6 | 45.8 | 46 | 46.2 | 46.4 |
Max fais fab volerage (VMP) [v] | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.2 | 38.4 |
Circuit Court Tam Sim No (ISC) [a] | 8.82 | 8.87 | 8.93 | 8.98 | 9.04 |
Max Hwj Chim Tam Sim No (Imp) [a] | 8.19 | 8.25 | 8.3 | 8.36 | 8.42 |
Noct | Irradiance 800W / M², ARIEVE KUB 20tiv kis, Cua ceev 1m / s, am1.5g | ||||
Tam sim no-voltage nkhaus

Cov ntaub ntawv txhua yam
Cov lus qhia | |
Kem hauv qhov taub | Tus mono |
qho hnyav | 30.9Kg ± 3% |
Qho loj | 2172 ± 2mm × 4.03 ± 2mm × 35 ± 1mm |
Cable Hla Qhov Coob | 4mm2 |
Tsis muaj ntawm cov hlwb | 144(6x20) |
Lub thawv hlws ris | IP68, 3 dodes |
Tus txuas | QC 4.10 (1000V) / QC 4.10 500 (1500v) |
Cable ntev (suav nrog txuas) | 1400mm (+) / 1400mm (-) |
Kev teeb tsa ntim khoom | 512 pcs / 40ft thawv |
Daim ntawv muaj cai

Kev lav

Cim npe nrov: 600W Ib Nrab-Cell Perc Monocrystalline Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag, Tuam Tshoj, Tuam Tshoj Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, Ua Hauv Suav








