Description Cov khoom qhia:
Bifacial PREC yog luv luv forbafacial Passivated Emitter thiab Tsheb Cell. Nws yog ua raws P P hom monocrystalline silicon hnub ci wafer.
Rau ntau tiam nyob rau hauv tib lub hneev taw, PERC ib txwm tau hloov kho kom bifacial PERC.
Ntawm lub hauv paus no, bifacial PERC tseem tabtom dhau los ua ib txoj hauv kev tseem ceeb hauv kev tsim thev naus laus zis. Cov thev naus laus zis feem ntau siv tshuab rau bifacial PERC cell yog hloov cov txheej txheem luam ntawv ntawm PERC ib leeg ib lub xov tooj ntawm tes, thiab hloov sab nraub qaum los ntawm tag nrho txhuas txheej mus rau ib txheej txhuas txhuas hauv zos. Qhov no tso cai rau teeb pom kev ncaj ncees rau sab nraub qaum nkag mus rau ntawm tes los ntawm txheej txheej txheej thiab tsim kev xaiv yees duab ntawm ob sab pem hauv ntej thiab sab nraub qaum.

Txheej txheem ntws】

【Cov yam ntxwv tseem ceeb】
Ob chav sab tiam
Tso zis ntau zog
Kev ua tau zoo tsawg-lub teeb
Kev ntsuas kub tsawg dua
【Cov ntaub ntawv kev】
KEV NTHUAV TAWM THIAB TSIM | KUB CUA TXIAS THIAB TXOJ CAI SOLDERABILITY | |||
Qhov ntev | 156.75mm * 156.75mm ± 0.25 | TkUoc (% / K) | -0.35 | |
Thickness | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.06 | |
Hauv ntej | 5 Tsheb npav | TkPMAX (% / K) | -0.358 | |
Tom qab | 5 Tsheb npav | Peel Lub Zog Tsawg Yam Tsawg | & gt; 1.4N / hli | |
TXUJ CI POJ NIAM HLOOV ntawm STC | |||||
Tsis yog. | Efficiency (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 5.50 | 0.686 | 9.836 | 81.51 |
2 | 22.40% | 5.47 | 0.685 | 9.818 | 81.41 |
3 | 22.30% | 5.45 | 0.684 | 9.805 | 81.30 |
4 | 22.20% | 5.43 | 0.683 | 9.796 | 81.18 |
5 | 22.10% | 5.40 | 0.682 | 9.786 | 80.92 |
6 | 22.00% | 5.38 | 0.681 | 9.772 | 80.83 |
7 | 21.90% | 5.35 | 0.679 | 9.757 | 80.71 |
8 | 21.80% | 5.33 | 0.678 | 9.740 | 80.63 |
9 | 21.70% | 5.30 | 0.676 | 9.728 | 80.51 |
10 | 21.60% | 5.28 | 0.673 | 9.722 | 80.67 |
11 | 21.50% | 5.25 | 0.672 | 9.700 | 80.60 |
12 | 21.40% | 5.23 | 0.671 | 9.680 | 80.51 |
13 | 21.30% | 5.20 | 0.670 | 9.662 | 80.40 |
14 | 21.20% | 5.18 | 0.669 | 9.649 | 80.29 |
15 | 21.10% | 5.16 | 0.668 | 9.640 | 80.16 |
16 | 21.00% | 5.13 | 0.667 | 9.630 | 79.89 |
17 | 20.90% | 5.11 | 0.666 | 9.616 | 79.80 |
18 | 20.80% | 5.08 | 0.664 | 9.601 | 79.68 |
19 | 20.70% | 5.06 | 0.663 | 9.584 | 79.59 |
20 | 20.60% | 5.03 | 0.661 | 9.572 | 79.47 |
21 | 20.50% | 5.01 | 0.658 | 9.566 | 79.63 |
Cim npe nrov: P Hom Mono Bifacial PERC Hnub Ci Cell, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb








