Description Cov khoom qhia:
Cov tsev neeg hnub ci no ua haujlwm ob MBB thev naus laus zis thiab PERC thev naus laus zis ntawm monocrystalline wafer.
MBB (Ntau lub tsheb npav-bar) txhais tau hais tias lub hnub ci ntawm tes tau nruab nrog 12 lossis 16 pob hluav taws xob hloov 4, 5 lossis 6. Hnub ci cov qauv nruab nrog MBB thev naus laus zis muab hluav taws xob ntau dua thiab muaj kev cia siab dua.
Rau PERC thev naus laus zis lub xov tooj ntawm tes, ob kauj ruam ntxiv yog ua haujlwm rau cov txheej txheem rov tom qab daim teb (BSF) thaum lub sijhawm kev tsim khoom. Ua ntej, tom qab daim hla passivation zaj duab xis uas yog SiO2 lossis Al2O3 thov. Thib ob, lasers lossis tshuaj siv tau siv los ua rau cov plhaw passivation tom qab thiab tsim cov kab me me lossis cov dots hauv zaj duab xis kom cov metallization ntawm silicon substrate thiab aluminium paste tuaj yeem tsim.

Sab saum toj thiab hauv qab qhov ntev ntawm 12BB P Hom Mono PERC Hnub Ci Cell

hla ntu ntawm sawv ntsug thiab PERC lub xovtooj ntawm hnub ci
Txheej txheem ntws】

【Cov yam ntxwv tseem ceeb】
Tso zis ntau zog
Kev ua tau zoo tsawg-lub teeb
Kev ntsuas kub tsawg dua
High reflectance hlau tsim nrog tsawg ntxoo
Neeg kho tshuab thauj khoom nce
Kev pheej hmoo ntawm cov micro tawg txo
【Cov ntaub ntawv kev】
KEV NTHUAV TAWM THIAB TSIM | KUB CUA TXIAS THIAB TXOJ CAI SOLDERABILITY | |||
Qhov ntev | 156.75mm * 156.75mm ± 0.25 | TkUoc (% / K) | -0.35 | |
Thickness | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.04 | |
Hauv ntej | 12 Tsheb | TkPMAX (% / K) | -0.40 | |
Tom qab | 12 Tsheb | |||
TXUJ CI POJ NIAM HLOOV ntawm STC | |||||
Tsis yog. | Efficiency (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 5.50 | 0.683 | 9.851 | 81.85 |
2 | 22.40% | 5.47 | 0.682 | 9.830 | 81.68 |
3 | 22.30% | 5.45 | 0.681 | 9.817 | 81.57 |
4 | 22.20% | 5.43 | 0.680 | 9.808 | 81.45 |
5 | 22.10% | 5.40 | 0.679 | 9.798 | 81.19 |
6 | 22.00% | 5.38 | 0.678 | 9.786 | 81.10 |
7 | 21.90% | 5.35 | 0.676 | 9.769 | 80.98 |
8 | 21.80% | 5.33 | 0.675 | 9.756 | 80.95 |
9 | 21.70% | 5.30 | 0.673 | 9.744 | 80.83 |
10 | 21.60% | 5.28 | 0.670 | 9.734 | 80.99 |
11 | 21.50% | 5.25 | 0.669 | 9.712 | 80.87 |
12 | 21.40% | 5.23 | 0.668 | 9.692 | 80.83 |
13 | 21.30% | 5.20 | 0.667 | 9.674 | 80.67 |
14 | 21.20% | 5.18 | 0.666 | 9.661 | 80.56 |
15 | 21.10% | 5.16 | 0.665 | 9.652 | 80.43 |
16 | 21.00% | 5.13 | 0.664 | 9.642 | 80.16 |
17 | 20.90% | 5.11 | 0.663 | 9.628 | 80.07 |
18 | 20.80% | 5.08 | 0.661 | 9.613 | 79.95 |
19 | 20.70% | 5.06 | 0.660 | 9.598 | 79.89 |
20 | 20.60% | 5.03 | 0.658 | 9.584 | 79.77 |
21 | 20.50% | 5.01 | 0.655 | 9.578 | 79.90 |
Cim npe nrov: mbb 12bb p hom mono perc hnub ci cell, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb








