Description Cov lus piav qhia khoom】
1. Hom: Monocrystalline Solar Cell (210mm X 210mm, Full square)
2. hnub ci cell tshuab
Laser SE ua ke nrog PERC thev naus laus zis tau siv los ua tsev neeg lub zog siv hluav taws xob hnub ci. PREC luv rauPassivated Emitter thiab Tsheb Tom Qab. Nws yog raws li P hom monocrystalline silicon solar cell.
PERC xov tooj ntawm tes thev naus laus zis piav qhia lub hnub ci xov tooj ntawm tes uas txawv ntawm cov qauv xov tooj ntawm tes uas tau siv rau peb lub xyoos lawm thiab uas yog ib txwm muaj nyob hauv txhua phau ntawv photovoltaic.
3. Lub zog ntawm 210mm hnub ci cell
132pcs ib nrab-txiav siab lub zog 210mm Mono PERC lub hnub ci tuaj yeem tsim cov hnub ci ci nrog lub zog txog 665 watt. Nws tau txais txiaj ntsig los txo qis BOS tus nqi ntawm hnub ci zog system.

【Txheej txheem ntws】

Features Cov yam ntxwv tseem ceeb】
Ob tog sab tiam
Lub zog tso zis ntau dua
Kev ua haujlwm qis-lub teeb pom kev zoo
Txo kub coefficient
Data Cov Ntaub Ntawv Qhia】
TECHNICAL DATA THIAB DESIGN | TEMPERATURE COEFFICIENTS thiab SOLDERABILITY | |||
Qhov ntev | 210 hli*210 hli ± 0.25 | TkUoc (%/K) | -0.358 | |
Thickness | 180±30 μm | TkIsc (%/K) | +0.06 | |
Pem hauv ntej | 12 Busbars; 0.08 ± 0.04mm Tsheb Npav Bar (Nyiaj) | TkPMAX (%/K) | -0.361 | |
Rov qab | 12 Busbar Cov 2.2 ± 0.4mm Tsheb Npav Bar (Nyiaj) | Tev Lub Zog Tsawg | & gt; 1 N/hli | |
ELECTRICAL PARAMETERS ntawm STC | |||||||
Tsis yog | Txaus (%) | Pmpp (W) | Lub zog (V) | Ib (A) | Ua (V) | Ib (A) | FF (%) |
1 | 23.0 | 10.14 | 0.579 | 17.517 | 0.679 | 18.325 | 81.51 |
2 | 22.9 | 10.10 | 0.578 | 17.471 | 0.678 | 18.297 | 81.40 |
3 | 22.8 | 10.05 | 0.578 | 17.394 | 0.678 | 18.24 | 81.30 |
4 | 22.7 | 10.01 | 0.577 | 17.348 | 0.677 | 18.211 | 81.19 |
5 | 22.6 | 9.97 | 0.576 | 17.302 | 0.675 | 18.187 | 81.18 |
6 | 22.5 | 9.92 | 0.574 | 17.285 | 0.673 | 18.16 | 81.18 |
7 | 22.4 | 9.88 | 0.573 | 17.238 | 0.672 | 18.108 | 81.17 |
8 | 22.3 | 9.83 | 0.573 | 17.161 | 0.669 | 18.108 | 81.17 |
9 | 22.2 | 9.79 | 0.572 | 17.114 | 0.668 | 18.057 | 81.16 |
10 | 22.1 | 9.75 | 0.572 | 17.037 | 0.668 | 17.980 | 81.14 |
11 | 22.0 | 9.70 | 0.572 | 16.960 | 0.667 | 17.945 | 81.05 |
12 | 21.9 | 9.66 | 0.571 | 16.912 | 0.667 | 17.888 | 80.94 |

Cim npe nrov: bifacial 210mm m12 monocrystalline perc solar cell, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb








