Description Cov khoom qhia:
1. Hom: Bifacial Monocrystalline Hnub Ci Cell (166mm X 166mm, diam 216mm)
2. Geometrical thaj chaw
Pe Cov Duab ntawm Solar Cell: pseudo-square nrog cov fab sib npaug
Ength Ntev ntawm cov hlau tsis qab hau: 166 ± 0.25mm
Ength Ntev (kaum rau kaum): 216 ± 0.25mm
Multibusbar, Laser SE thiab PERC thev naus laus zis tau siv los ua tsev neeg no lub zog siab lub hnub ci ntawm tes.
Multibusbar muaj qhov tshwj xeeb nrog cov ntawv luv thiab luv ntawm daim phiaj cov ntiv tes uas ua rau qhov kev sib tw ntau dua thiab muaj qhov siab dua. Tib lub sijhawm Multibusbar thev naus laus zis tuaj yeem txo tus nqi: Txog 25% nyiaj tuaj yeem txuag tau thaum ntsuas lub hlwb. Ntxiv mus, lub teeb mus tsoo lub xov tooj hlau nyob puag ncig yog rov qab mus rau hauv lub cell. Qhov kev siv hluav taws xob zoo no ua rau muaj qhov txo qis ntawm tes-rau-module (CTM) poob qis.
Bifacial 166mm PREC yog luv rau bafacial 166mm Passivated Emitter thiab Tsheb Tsheb. Nws yog ua raws P P hom monocrystalline silicon hnub ci wafer.
Rau ntau tiam ntxiv, 156.75mm PERC tau ntuj tsim dua tshiab rau bifacial 166mm PERC.

Txheej txheem ntws】

【Qhov loj me ntawm bifacial 166mm hnub ci cell cell
【Cov yam ntxwv tseem ceeb】
Ob chav sab tiam
Tso zis ntau zog
Kev ua tau zoo tsawg-lub teeb
Kev ntsuas kub tsawg dua
【Cov ntaub ntawv kev】
KEV NTHUAV TAWM THIAB TSIM | KUB CUA TXIAS THIAB TXOJ CAI SOLDERABILITY | |||
Qhov ntev | 166mm * 166mm ± 0.25 | TkUoc (% / K) | -0.35 | |
Thickness | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.06 | |
Hauv ntej | 9 Tsheb loj | TkPMAX (% / K) | -0.358 | |
Tom qab | 9 Tsheb loj | Peel Lub Zog Tsawg Yam Tsawg | & gt; 1.4N / hli | |
TXUJ CI POJ NIAM HLOOV ntawm STC | |||||
Tsis yog. | Efficiency (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 6.12 | 0.686 | 10.948 | 81.51 |
2 | 22.40% | 6.09 | 0.685 | 10.928 | 81.41 |
3 | 22.30% | 6.07 | 0.684 | 10.913 | 81.30 |
4 | 22.20% | 6.05 | 0.683 | 10.903 | 81.18 |
5 | 22.10% | 6.01 | 0.682 | 10.892 | 80.92 |
6 | 22.00% | 5.99 | 0.681 | 10.877 | 80.83 |
7 | 21.90% | 5.95 | 0.679 | 10.860 | 80.71 |
8 | 21.80% | 5.93 | 0.678 | 10.841 | 80.63 |
9 | 21.70% | 5.89 | 0.676 | 10.828 | 80.51 |
10 | 21.60% | 5.88 | 0.673 | 10.821 | 80.67 |
11 | 21.50% | 5.85 | 0.672 | 10.797 | 80.60 |
12 | 21.40% | 5.82 | 0.671 | 10.774 | 80.51 |
13 | 21.30% | 5.79 | 0.670 | 10.754 | 80.40 |
14 | 21.20% | 5.77 | 0.669 | 10.740 | 80.29 |
15 | 21.10% | 5.75 | 0.668 | 10.730 | 80.16 |
16 | 21.00% | 5.71 | 0.667 | 10.719 | 79.89 |
17 | 20.90% | 5.69 | 0.666 | 10.703 | 79.80 |
18 | 20.80% | 5.65 | 0.664 | 10.686 | 79.68 |
19 | 20.70% | 5.63 | 0.663 | 10.668 | 79.59 |
20 | 20.60% | 5.60 | 0.661 | 10.654 | 79.47 |
21 | 20.50% | 5.58 | 0.658 | 10.647 | 79.63 |

Cim npe nrov: 9bb multibusbar 166 hli monocrystalline hnub ci cell, Tuam Tshoj, chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb










