Description Cov khoom qhia:
PREC yog luv rau forPassivated Emitter thiab Tsheb Tsheb. Nws yog raws li P hom monocrystalline silicon hnub ci cell.
PERC cell technology txhais lub hnub ci cell cell architecture uas sib txawv ntawm tus qauv cell architecture uas tau siv rau peb xyoo lawm thiab uas feem ntau tau tshaj tawm hauv txhua phau ntawv photovoltaic.
PERC tau hloov kho rau qib PERC + qib. Piv txwv rau PERC + yog bifacial PERC, dub silicon texturing thiab PERCT qauv.
PERC yog qhov zoo ntawm cov npe ntaus ntawm cov ntaub ntawv ua tau zoo. Hauv 12 lub hlis dhau los, cov ntaub ntawv hauv ntiaj teb tau tawg 6 zaug. Hnub no muaj kev ua tau zoo tshaj plaws PERC cell ntawm 23.95% yog tsim los ntawm ib qho ntawm Tuam Tshoj Hnub Ci PV cov thawj coj, tom qab lub xov tooj ntawm 23.6% los ntawm lwm tus neeg Tuam Tshoj hnub ci PV tus thawj coj.

Txheej txheem ntws】
PERC thiab BiPERC (Bifacial PERC) cov txheej txheem ntws qhia hauv daim duab hauv qab no:

【Cov yam ntxwv tseem ceeb】
Tso zis ntau zog
Kev ua tau zoo tsawg-lub teeb
Kev ntsuas kub tsawg dua
【Cov ntaub ntawv kev】
KEV NTHUAV TAWM THIAB TSIM | KUB CUA TXIAS THIAB TXOJ CAI SOLDERABILITY | |||
Qhov ntev | 158.75mm * 158.75mm ± 0.25 | TkUoc (% / K) | -0.36 | |
Thickness | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.06 | |
Hauv ntej | 5 Tsheb npav | TkPMAX (% / K) | -0.36 | |
Tom qab | 5 Tsheb npav | Peel Lub Zog Tsawg Yam Tsawg | & gt; 1.4N / hli | |
TXUJ CI POJ NIAM HLOOV ntawm STC | |||||
Tsis yog. | Efficiency (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 23.00% | 5.79 | 0.691 | 10.225 | 82.04 |
2 | 22.90% | 5.77 | 0.690 | 10.213 | 81.93 |
3 | 22.80% | 5.74 | 0.689 | 10.181 | 81.83 |
4 | 22.70% | 5.72 | 0.688 | 10.174 | 81.72 |
5 | 22.60% | 5.69 | 0.687 | 10.159 | 81.62 |
6 | 22.50% | 5.67 | 0.686 | 10.146 | 81.51 |
7 | 22.40% | 5.64 | 0.685 | 10.127 | 81.41 |
8 | 22.30% | 5.62 | 0.684 | 10.114 | 81.30 |
9 | 22.20% | 5.59 | 0.683 | 10.104 | 81.12 |
10 | 22.10% | 5.57 | 0.682 | 10.094 | 80.92 |
11 | 22.00% | 5.54 | 0.681 | 10.080 | 80.83 |
12 | 21.90% | 5.52 | 0.679 | 10.067 | 80.78 |
13 | 21.80% | 5.49 | 0.678 | 10.047 | 80.63 |
14 | 21.70% | 5.47 | 0.676 | 10.043 | 80.59 |
15 | 21.60% | 5.44 | 0.673 | 10.028 | 80.67 |
16 | 21.50% | 5.42 | 0.672 | 10.005 | 80.63 |
17 | 21.40% | 5.39 | 0.671 | 9.985 | 80.49 |
18 | 21.30% | 5.37 | 0.670 | 9.966 | 80.45 |
19 | 21.20% | 5.34 | 0.669 | 9.953 | 80.29 |
20 | 21.10% | 5.32 | 0.668 | 9.943 | 80.16 |
21 | 21.00% | 5.29 | 0.667 | 9.933 | 79.89 |


Cim npe nrov: p hom 158.75mm monocrystalline silicon solar cell, Tuam Tshoj, chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb









