Introduction Khoom taw qhia: | |
Ntawm tes | Mono 156.75mmx31.2mm High Efficiency Solar Cell |
Tsis muaj ntawm cov | 340(34×10) |
Rated Tshaj Loj Fais Fab (Pmax) | 335W |
Hlaus Box | IP67 |
Qhov Siab Tshaj Plaws Cov Hluav Taws Xob | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Kev khiav hauj lwm kub | -40℃~+85℃ |
Qhov ntev | 1623mm × 1048mm × 35mm |
Nyhav | 18.5kg ± 3% |
Description Cov khoom qhia:
Los ntawm shingling lub hnub ci hlwb, qhov chaw ntawm cov hlwb raug txo qis, tso ntau lub hlwb kom nyob rau ntawm txhua lub vaj huam sib luag. Raws li qhov tshwm sim, ze rau 100% ntawm lub vaj huam sib luag tau them nrog lub hnub ci hlwb.
Tshiab tsim shingled hnub ci module txhawb kev ua tau zoo thiab kev ntseeg tau, tab sis txo tus nqi BOS nyob rau tib lub sijhawm, muab kev daws teeb meem zoo txhim kho ob qho kev ua kom zoo thiab kev ua kom zoo nkauj.
Kev hloov pauv ntawm cov nplaum ua ke nrog kev tsim kho tshiab pab txo qis kev ntxhov siab hauv cov ntsuas kub hauv kev ntsuas kev caij tsheb kauj vab. Tsis muaj xov los yuav txo tau qhov micro nruam peev xwm.
Shingled hlwb tshuab rau hnub ci cov qauv tau tsim yav tas los rau qhov chaw thov vim qhov chaw yuav tsum tau ua rau qhov chaw siab. Rau thaj av daim ntawv thov shingling tsis tau xav txog xyoo txog thaum nyuam qhuav vim muaj kev sib tw muaj zog hauv lub hnub ci module lag luam thiab lub hom phiaj ua kom muaj zog module thiab module ua tau zoo yam tsis muaj kev hloov chaw cheeb tsam. Shingling tau dhau los ua cov kev tshawb fawb tam sim no ntawm cov tuam ntxhab module thoob plaws ntiaj teb thiab cov ntawv thov loj loj tau ua tiav.

1 TSEEM CEEB

2 NEEG TXHEEJ TXHEEM DAG

3 KEV TSWJ RAUG RAU NPE ntawm STC
Rated Lub Zog Loj (Pmax) [W] | 320 | 325 | 330 | 335 |
Qhib Circuit Court Voltage (Voc) [V] | 44.46 | 44.71 | 44.91 | 45.16 |
Lub zog hluav taws xob tshaj plaws (Vmp) [V] | 36.41 | 36.61 | 36.80 | 37.06 |
Luv Circuit Court Tam Sim No (Isc) [A] | 9.22 | 9.30 | 9.40 | 9.48 |
Qhov ntau zog tam sim no (Imp) [A] | 8.80 | 8.87 | 8.96 | 9.04 |
Module efficiency [%] | 18.81 | 19.11 | 19.40 | 19.70 |
Lub hwj chim kam rau ua | 0~+5W | |||
Kub Coefficient ntawm Isc (α_Isc) | 0.05%/℃ | |||
Qhov kub thiab txias Coefficient ntawm Voc (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||
Qhov kub thiab txias Coefficient ntawm Pmax (γ_Pmp) | -0.368%/℃ | |||
STC | Irradiance 1000W / m², cell kub 25 ℃, AM1.5G | |||
Cim npe nrov: Tsim Tshiab Tsim Shingled Hnub Ci Pv Vaj Huam Sib Luag, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb









