Introduction Khoom taw qhia:
Ntawm tes | Monocrystalline, 210mmx105mm |
Tsis muaj ntawm cov | 132(6×22) |
Rated Tshaj Loj Fais Fab (Pmax) | 660W |
Qhov Siab Tshaj Plaws | 21.25% |
Hlaus Box | IP68 |
Qhov Siab Tshaj Plaws Cov Hluav Taws Xob | 1000V / 1500V DC |
Kev khiav hauj lwm kub | -40℃~+85℃ |
Description Cov khoom qhia:
660W lub hnub ci ntim tau ntim nrog MBB M12 / G12 / 210mmPERC lub hnub ci hlwb, uas muaj lub zog loj thiab kev ua haujlwm siab, thiab muab kev lag luam zoo tshaj plaws thiab kev daws teeb meem kom txo qis LCOE ntawm txhua qhov loj PV system.
【Cov yam ntxwv tseem ceeb】

【Qhov ntev ntawm PV module】

【Cov ntaub ntawv hluav taws xob ntawm STC】
Rated Lub Zog Loj (Pmax) [W] | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 |
Qhib Circuit Court Voltage (Voc) [V] | 45.37 | 45.51 | 45.65 | 45.81 | 45.94 |
Lub zog hluav taws xob tshaj plaws (Vmp) [V] | 37.01 | 37.15 | 37.29 | 37.43 | 37.60 |
Luv Circuit Court Tam Sim No (Isc) [A] | 18.32 | 18.41 | 18.49 | 18.56 | 18.64 |
Qhov ntau zog tam sim no (Imp) [A] | 17.31 | 17.37 | 17.44 | 17.51 | 17.57 |
Module efficiency [%] | 20.60% | 20.76% | 20.92% | 21.09% | 21.25% |
Lub hwj chim kam rau ua | 0~+5W | ||||
Kub Coefficient ntawm Isc (α_Isc) | 0.046%/℃ | ||||
Qhov kub thiab txias Coefficient ntawm Voc (β_Voc) | -0.277%/℃ | ||||
Qhov kub thiab txias Coefficient ntawm Pmax (γ_Pmp) | -0.351%/℃ | ||||
STC | Irradiance 1000W / m², ntawm tes kub 25℃, AM1.5G | ||||
【Tam sim no-voltage nkhaus】

【Cov ntaub ntawv siv tshuab】
TSHWJ XEEB | |
Ntawm tes | Mono |
qhov hnyav | 35.8kg ± 3% |
Qhov ntev | 2384mm × 1303mm × 35mm |
Cable Hla Tshooj Qhov Coob | 4 hli2 |
Tsis muaj ntawm cov | 132(6x22) |
Hlaus Box | IP68, 3 diodes |
Khoom Txuas | QC 4.10 (1000V) / QC 4.10-35 (1500V) |
Cable Ntev (Nrog Rau Txuas Txuas) | 1400mm (+) / 1400mm (-) |
Kev Ntim Ntim Khoom Siv | 30 Pcs / Pallet, 540 Pcs / 40ft Thawv |
【Ntawv pov thawj】

Rant Warranty】

Cim npe nrov: 660w ib nrab-cell perc monocrystalline hnub ci vaj huam sib luag, Tuam Tshoj, chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb









