Introduction Khoom taw qhia: | |
Ntawm tes | Mono 156.75mmx31.2mm High Efficiency Solar Cell |
Tsis muaj ntawm cov | 340(34×10) |
Rated Tshaj Loj Fais Fab (Pmax) | 335W |
Hlaus Box | IP67 |
Qhov Siab Tshaj Plaws Cov Hluav Taws Xob | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Kev khiav hauj lwm kub | -40℃~+85℃ |
Qhov ntev | 1623mm × 1048mm × 35mm |
Nyhav | 18.5kg ± 3% |
Description Cov khoom qhia:
Cov neeg tsim khoom tshiab hnub ci shingled hnub ci module ua kom muaj kev ua tau zoo thiab kev ntseeg tau, tab sis txo BOScost tib lub sijhawm, muab kev daws teeb meem zoo uas txhim kho bothefficiency thiab kev zoo nkauj.
Ib lub PVmodule ua los ntawm 60 poly-Si hnub ci hlwb muaj lub zog tsim tawm ntawm 275-280W thiab ib qho madeof 60 poly-Si PERCs (passivated emitter thiab tom qab lub hlwb) ua kom muaj zog ntawm 295-300W. Nyob rau hauv tib cheeb tsam vaj huam sib luag, shingled PV module ntawm 68 poly-Si hlwb haspower tso zis ntawm 320W thiab zoo dua tsis kam mus rau qhov kub. Yog hais tias ua los ntawm mono-Si orpoly-Si PERCs, cov qauv kev siv shingled tuaj yeem ua lub zog siab dua 320W.
1 TSEEM CEEB

2 NEEG TXHEEJ TXHEEM DAG

3 KEV TSWJ RAUG RAU NPE ntawm STC
Rated Lub Zog Loj (Pmax) [W] | 320 | 325 | 330 | 335 |
Qhib Circuit Court Voltage (Voc) [V] | 44.46 | 44.71 | 44.91 | 45.16 |
Lub zog hluav taws xob tshaj plaws (Vmp) [V] | 36.41 | 36.61 | 36.80 | 37.06 |
Luv Circuit Court Tam Sim No (Isc) [A] | 9.22 | 9.30 | 9.40 | 9.48 |
Qhov ntau zog tam sim no (Imp) [A] | 8.80 | 8.87 | 8.96 | 9.04 |
Module efficiency [%] | 18.81 | 19.11 | 19.40 | 19.70 |
Lub hwj chim kam rau ua | 0~+5W | |||
Kub Coefficient ntawm Isc (α_Isc) | 0.05%/℃ | |||
Qhov kub thiab txias Coefficient ntawm Voc (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||
Qhov kub thiab txias Coefficient ntawm Pmax (γ_Pmp) | -0.368%/℃ | |||
STC | Irradiance 1000W / m², cell kub 25 ℃, AM1.5G | |||
Cim npe nrov: Muaj Zog Hluav Taws Xob Eclipse Monocrystalline Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb









