Introduction Khoom taw qhia: | |
Ntawm tes | Mono 156.75mmx31.2mm High Efficiency Solar Cell |
Tsis muaj ntawm cov | 408(34×12) |
Rated Tshaj Loj Fais Fab (Pmax) | 405W |
Hlaus Box | IP67 |
Qhov Siab Tshaj Plaws Cov Hluav Taws Xob | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Kev khiav hauj lwm kub | -40℃~+85℃ |
Qhov ntev | Xyoo 1941mm × 1048mm × 40mm |
Nyhav | 23kg ± 3% |
Description Cov khoom qhia:
Kev sib tshooj txiav cov hlwb 400W 405W Vaj Huam Sib Luag.
Txhawm rau kom tsis txhob muaj qhov txo qis ntawm thaj chaw muaj txiaj ntsig los ntawm qhov khoob khoob thiab kom muab txoj hauv kev yooj yim los txuas rau sab xub ntiag mus rau sab nraub qaum ntawm cov hnub ci uas nyob ib sab, kev siv thev naus laus zis tau thov hauv lub hnub ci vaj huam sib luag. Lub hnub ci pv thev naus laus zis zam kev sib txuas sib txuas ntxiv ntawm cov hlwb thiab tseem nce thaj chaw ua haujlwm ntawm lub hnub ci vaj huam sib luag vim tias tag nrho thaj chaw ntawm lub hnub ci vaj huam sib luag tuaj yeem them nrog cov khoom siv hnub ci.
Lub hnub ci vaj huam sib luag, suav nrog: kev sib koom ua ke ntawm lub hnub ci hlwb hluav taws xob sib txuas nrog ib leeg hauv txoj hlua raws txoj kab kev taw qhia, txhua tus ntawm lub hnub ci hlwb raug tsim los ntawm cov xovtooj ntawm cov hnub ci uas ci ib leeg nrog kev hwm rau ib leeg raws ib txoj kev shingling, nyob rau shingling kev taw qhia yog nyob ntawm txoj hlua coj.
Kev hloov pauv ntawm cov nplaum ua ke nrog kev tsim kho tshiab pab txo qis kev ntxhov siab hauv cov ntsuas kub hauv kev ntsuas kev caij tsheb kauj vab. Tsis muaj xov los yuav txo tau qhov micro nruam peev xwm.
1 TSEEM CEEB

2 NEEG TXHEEJ TXHEEM DAG

3 KEV TSWJ RAUG RAU NPE ntawm STC
Rated Lub Zog Loj (Pmax) [W] | 390 | 395 | 400 | 405 |
Qhib Circuit Court Voltage (Voc) [V] | 44.71 | 44.91 | 45.12 | 45.32 |
Lub zog hluav taws xob tshaj plaws (Vmp) [V] | 36.80 | 37.01 | 37.21 | 37.41 |
Luv Circuit Court Tam Sim No (Isc) [A] | 11.16 | 11.24 | 11.33 | 11.41 |
Qhov ntau zog tam sim no (Imp) [A] | 10.60 | 10.67 | 10.75 | 10.82 |
Module efficiency [%] | 19.17 | 19.42 | 19.66 | 19.91 |
Lub hwj chim kam rau ua | 0~+5W | |||
Kub Coefficient ntawm Isc (α_Isc) | 0.05%/℃ | |||
Qhov kub thiab txias Coefficient ntawm Voc (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||
Qhov kub thiab txias Coefficient ntawm Pmax (γ_Pmp) | -0.368%/℃ | |||
STC | Irradiance 1000W / m², cell kub 25 ℃, AM1.5G | |||
Cim npe nrov: Overlapping txiav hlwb 400W 405W Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb









