


Lub mono-crystalline wafer ntau lawm txaus muaj kev txiav, ntxuav thiab xaiv cov txheej txheem.Currently, ntau dua 80% ntawm lub ntiaj teb Cz-Si siv lead ua ntau lawm muaj peev xwm rau PV tau mob siab rau p typee.
1 Cov khoom muaj zog
Cov cuab yeej | Specification | Kev Soj Ntsuam Cov Qauv |
Txoj kev loj hlob | CZ | |
Crystallinity | Monocrystalline | Qhov Tshaj Tawm Etch Txuj Ci(ASTM F47-88) |
Kev Coj Yam | P-hom | Napson EC-80TPN P/N |
Dopant | Boron, Gallium | - |
Cov pa oxygen [Oi] | ≦9E+17 ntawm / cm3 | FTIR (ASTM F121-83) |
Cov pa roj carbon concentration [Cs] | ≦5E+16 ntawm / cm3 | FTIR (ASTM F123-91) |
Etch qhov ceev (dislocation ntom) | ≦500 cm-3 | Qhov Tshaj Tawm Etch Txuj Ci(ASTM F47-88) |
Kev taw qhia sab npoo | & lt; 100> ± 3 ° | Kev Siv Tshuab Xaj Hluav Taws Xob (ASTM F26-1987) |
Qhia ntawm pseudo square sab | & lt; 010> ;,< 001=""> ± 3 ° | Kev Siv Tshuab Xaj Hluav Taws Xob (ASTM F26-1987) |
2 Cov khoom hluav taws xob
Cov cuab yeej | Specification | Kev Soj Ntsuam Cov Qauv |
Cov ua tau tiv | 1-3 Ωcm (Tom qab anneal) | Wafer xyuas system |
MCLT (haiv neeg tsawg cov neeg nqa khoom lub neej) | ≧20 μs | Kev nqus npe QSSPC |
3 Ntsuas
Cov cuab yeej | Specification | Kev Soj Ntsuam Cov Qauv |
Ntsuas | Pseudo square | |
Bevel ntug cov duab | Hloov | |
Wafer loj (Sab ntev * sab ntev * taub) | M0: 156 * 156 * ϕ210 hli M1: 156.75 * 156.75 * ϕ205mm M2: 156.75 * 156.75 * ϕ210 hli | Wafer xyuas system |
Lub kaum sab xis ntawm ib sab uas nyob ib sab | 90±3° | Wafer xyuas system |
Cim npe nrov: P Hom 156mm Monocrystalline Hnub Ci Wafer, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb








