Hnub ci PV cov tuam txhab tsim kev lag luam pib tsim tshiab 'M10' (182mm x 182mm p-hom monocrystalline) thaj chaw wafer loj txheem kom txo tau cov nqi tsim khoom thoob plaws cov hnub ci kev lag luam muab saw raws li tus naj npawb ntawm thaj chaw loj dua wafer ntau thiab tsawg muaj tshwm sim nyob rau hauv ob peb xyoos dhau los.
1. Khoom ntiag tug
Cov cuab yeej | Specification | Txoj Kev Soj Ntsuam |
Txoj kev loj hlob | CZ | -- |
Crystallinity | Monocrystalline Silicon | Qhov Tshaj Tawm Etch Txuj Ci(ASTM F47-88) |
Kev Coj Yam | P-hom | Napson EC-80TPN P / N tester |
Dopant | Boron / Gallium | -- |
Cov pa oxygen [Oi] | ≤9E + 17 ntawm / cm3 | FTIR (ASTM F121-83) |
Kev Ntsuas Cov Pa [Cs] | ≤ 4E + 16 ntawm / cm3 | FTIR(ASTM F123-91) |
Etch qhov ceev (dislocation ntom) | 500 cm-2 | Qhov Tshaj Tawm Etch Txuj Ci(ASTM F47-88) |
Kev taw qhia sab npoo | & lt; 100> 3 ° | Xoo hluav taws xob xoo hluav taws xob cov qauv(ASTM F26-1987) |
Qhia ntawm pseudo square sab | & lt; 010> ;,< 001=""> 3 ° | Xoo hluav taws xob xoo hluav taws xob cov qauv(ASTM F26-1987) |
2. Khoom hluav taws xob
Cov cuab yeej | Specification | Txoj Kev Soj Ntsuam |
Cov ua tau tiv | 0.4-1.5 Ω.cm | wafer tshuaj xyuas system |
MCLT (Tsawg tus neeg nqa khoom lub neej) | ≥50µs | Sinton BCT-400 QSSPC / Kev Hla Mus (nrog kev nce qib: 1E15 cm-3) |
3. Geometry
Cov cuab yeej | Specification | Txoj Kev Soj Ntsuam |
Ntsuas | pseudo square | -- |
Bevel ntug cov duab | Hloov | -- |
Wafer Sab ntev | 182±0.25 hli | wafer tshuaj xyuas system |
Wafer Txoj kab uas hla | φ247±0.25 hli | wafer tshuaj xyuas system |
Lub kaum sab xis ntawm ib sab uas nyob ib sab | 90° ± 0.2° | wafer tshuaj xyuas system |
Thickness | 180﹢ 20/﹣10 µm 175﹢ 20/﹣10 µm 170﹢ 20/﹣10 µm 160﹢ 20/﹣10 µm 150﹢ 20/﹣10 µm Lwm yam | wafer tshuaj xyuas system |
TTV (Tag nrho cov tuab sib txawv) | ≤ 28µm | wafer tshuaj xyuas system |

4. Nto thaj chaw
Cov cuab yeej | Specification | Txoj Kev Soj Ntsuam |
Txiav qauv | Pob zeb diamond pom | -- |
Deg zoo | raws li kev txiav thiab ntxuav, tsis muaj paug pom, (roj lossis roj, ntiv tes luam tawm, pom qhov chaw qog, epoxy / kua nplaum tsis muaj) | wafer tshuaj xyuas system |
Pom cov cim | ≤ 15µm | wafer tshuaj xyuas system |
Hneev | ≤ 40 µm | wafer tshuaj xyuas system |
Warp | ≤ 40 µm | wafer tshuaj xyuas system |
Nti | qhov tob ≤0.3mm thiab ntev ≤ 0.5 hli Max 2 / pcs; tsis muaj V-chip | Looj ob lub qhov muag lossis lub tshuab ua haujlwm soj ntsuam |
Cov kab nrib pleb me / qhov | Txwv tsis pub | wafer tshuaj xyuas system |









