Introduction Khoom taw qhia: | |
Ntawm tes | Mono 156.75mmx31.2mm High Efficiency Solar Cell |
Tsis muaj ntawm cov | 340(34×10) |
Rated Tshaj Loj Fais Fab (Pmax) | 335W |
Hlaus Box | IP67 |
Qhov Siab Tshaj Plaws Cov Hluav Taws Xob | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Kev khiav hauj lwm kub | -40℃~+85℃ |
Qhov ntev | 1623mm × 1048mm × 35mm |
Nyhav | 18.5kg ± 3% |
Description Cov khoom qhia:
Shingled hlwb tshuab rau hnub ci cov qauv tau tsim yav tas los rau qhov chaw thov vim qhov chaw yuav tsum tau ua rau qhov chaw siab. Rau thaj av daim ntawv thov shingling tsis tau xav txog xyoo txog thaum nyuam qhuav vim muaj kev sib tw muaj zog hauv lub hnub ci module lag luam thiab lub hom phiaj ua kom muaj zog module thiab module ua tau zoo yam tsis muaj kev hloov chaw cheeb tsam. Shingling tau dhau los ua cov kev tshawb fawb tam sim no ntawm cov tuam ntxhab module thoob plaws ntiaj teb thiab cov ntawv thov loj loj tau ua tiav.
Rau 335W Mono Eclipse Hnub Ci PV Vaj Huam Sib Luag, muaj ob kauj ruam ntxiv, ib qho yog txiav cov hlwb rau hauv ib daim hlab (1/5 lossis 1/6 ntawm cov hlwb txheem), lwm tus yog luam ntawv conductive muab tshuaj txhuam ntawm ntug ntawm laser txiav cell strips thiab shingle cov hlwb no. sib tshooj los ua txoj hlua.
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm tsev neeg hnub ci vaj huam sib luag:
Nce 15% ntau zog thiab ROI siab dua
Txhim khu kev ntseeg siab thiab ua tau ntev
Tsawg dua BOS thiab kev teeb tsa tus nqi nce li 10%
Caw yam txog kev pom pom
Txo txo cov nqaij kub kub nyhuv
Kev ua tau zoo dua ntawm cov xwm txheej ntawm shading
1 TSEEM CEEB

2 NEEG TXHEEJ TXHEEM DAG

3 KEV TSWJ RAUG RAU NPE ntawm STC
Rated Lub Zog Loj (Pmax) [W] | 320 | 325 | 330 | 335 |
Qhib Circuit Court Voltage (Voc) [V] | 44.46 | 44.71 | 44.91 | 45.16 |
Lub zog hluav taws xob tshaj plaws (Vmp) [V] | 36.41 | 36.61 | 36.80 | 37.06 |
Luv Circuit Court Tam Sim No (Isc) [A] | 9.22 | 9.30 | 9.40 | 9.48 |
Qhov ntau zog tam sim no (Imp) [A] | 8.80 | 8.87 | 8.96 | 9.04 |
Module efficiency [%] | 18.81 | 19.11 | 19.40 | 19.70 |
Lub hwj chim kam rau ua | 0~+5W | |||
Kub Coefficient ntawm Isc (α_Isc) | 0.05%/℃ | |||
Qhov kub thiab txias Coefficient ntawm Voc (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||
Qhov kub thiab txias Coefficient ntawm Pmax (γ_Pmp) | -0.368%/℃ | |||
STC | Irradiance 1000W / m², cell kub 25 ℃, AM1.5G | |||
Cim npe nrov: 335W Mono Eclipse Hnub Ci PV Vaj Huam Sib Luag, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb









