Cov Lus Qhia Ceev
Mob: Tshiab | Hom Lub Npe: DS Tshiab Zog |
Qhov chaw keeb kwm: Zhejiang, Suav Teb (Mainland) | Daim Ntawv Thov: Chav |
Lub Hwj Chim Ntawm Lub Zog: Hnub Ci | Hom: Split Phab Ntsa Mounted Tshuab Ntsig Cua |
Cua Txias / Cua Sov: Cua Txias / Cua Sov | Daim ntawv pov thawj: CB, CE, EMC, RoHS, SASO |
Peev Xwm (btu): 18000 | Lub Zog (W): 1550 |
Voltage (V): 220 | Tus Qauv Zauv: KFR-50GW / BPACDC-TWA1 |
Xim: Dawb | Khoom Siv Lub Npe: AC DC Hybrid hnub ci cua txias |
Muaj nuj nqi: Cua txias | Cov Tub Yees: R410a |
Fais fab mov: 220-240V / 1Ph / 50Hz, DC 50-350V | Cua txias muaj peev xwm: 18000btu |
Khoom Piav Qhia
Nruab hnub, DC AC hybrid lub hnub ci cua txias yuav tau txais nws lub zog feem ntau los ntawm lub hnub ci vaj huam sib luag ua rau muaj kev ua tau zoo dua li SEER 35 thaum siv yim 300W hnub ci. Lub kaw lus tsim rau kev ua haujlwm hybrid nrog lub hnub ci muab tag nrho cov zog xav tau thaum nruab hnub. Cov cua txias no tuaj yeem txuas nrog tsuas yog cov hnub ci nruab hnub thaum nruab hnub, thiab txuas mus rau 220 / 240VAC lub zog thaum hmo ntuj.
Peb cov kab ke tsim kho hauv av los siv rau hnub ci. Cov xaim hluav taws xob tshwj xeeb tshaj tawm thiab ntsuas cov hluav taws xob hloov yam tsis muaj teeb meem rau kev ua haujlwm. Ntxiv rau qhov compressor thiab tswj lub voj voog, tag nrho lwm cov khoom siv hluav taws xob yog DC powered xws li siab effciency DC kiv cua motors, DC li qub& solenoids, thiab lwm yam.
DC Powered Nyob Hauv Tsev Chav Tsev
Ib qho laj thawj hais tias DC cua txias lub zog ua kom zoo tshaj plaws ntawm lub hnub ci zog yog vim tias tsis muajpoob txuas nrog hloov DC lub zog los ntawm cov hnub ci ci rau hauv AC lub zog los khiav lub tshuab cuatxias.
ACDC Hybrid Sab Nraud Chav Nyob
Thaum nruab hnub nws khiav feem ntau ntawm lub hnub ci fais fab thiab tsuas yog siv hluav taws xob me me ntawm lub zogtuam txhab hluav taws xob raws li xav tau. Thaum nws los ua sijhawm hmo ntuj, nws yuav pib hloov mus rau 220V AC zog.
Khoom muag qhia

Txheej txheem cej luam
AC / DC hybrid cua txias lub tshuab cua txias yog tsim rau kev ua kom sab hauv lub taub cua txias ua haujlwm txhua hnub tab sis tsis muaj nqi dab tsi hauv lub zog. Lub zog ntawm lub hnub ci ci xa ncaj qha rau sab hauv& kiv cua sab nraud lub cev muaj zog thiab compressor. Thaum lub hnub ci hluav taws xob tsis txaus, lub kaw lus cia li hloov mus ua haujlwm ntawm cov hluav taws xob hluav taws xob.
AC / DC hybrid hnub ci cua txias tsis xav tau roj teeb, thiab tsuas yog ob peb lub PV vaj huam sib luag kom xa nyiaj tau ntau. Nruab hnub, thaum kho cua txias yog qhov xav tau ntau tshaj plaws, koj tuaj yeem ua haujlwm ntawm chav tsev no txog 100% los ntawm lub hnub ci vaj huam sib luag.
Zoo li txhua lub tshuab cua DC-Inverter, lub HYBRID compressor tau khiav ntawm AC thiab DC nrog lub thev naus laus zis tswj kev txawj ntse thev naus laus zis. Qhov kab ke no tseem tuaj yeem lees txais DC lub zog ncaj qha los ntawm cov hnub ci ci, tsis tas yuav tsum tau siv lub ntsuas hluav taws xob, tswj lossis roj teeb. Lub hnub ci DC hluav taws xob ncaj qha hloov cov hluav taws xob sib npaug ntawm AC fais fab los ntawm daim phiaj siv hluav taws xob thiab tuaj yeem txiav cov hnub nruab hnub nqi hluav taws xob rau cua txias lossis cua sov kom txog 80-90%.
Cov yam ntxwv tseem ceeb
• Cov nqi hluav taws xob hnub ci
• Siv tau nrog 50Hz thiab 60Hz AC zog
• Kev khiav haujlwm ntawm hnub ci zog& AC fais fab
• 18,000 BTU Txias& 21,000 BTU Cov Cua Sov
• Plug-thiab-ua si hnub ci kev sib txuas
• Tsis muaj cov roj teeb
Cov Qauv
AC / DC hybrid hnub ci cua txias zog yog tsim los ntawm cov chav nyob sab hauv tsev, chav tsev sab nraum zoov, hnub ci vaj huam sib luag, PV cab hluav taws xob thiab cov cim:

Tus Qauv Ua Haujlwm
Lub HYBRID compressor khiav ntawm AC thiab DC lub zog nrog lub thev naus laus zis tswj kev siv thev naus laus zis. Qhov kab ke no tseem tuaj yeem siv DC lub zog ncaj qha los ntawm cov hnub ci ci, tsis tas yuav tsum tau siv lub ntsuas hluav taws xob, tswj lossis roj teeb. Lub hnub ci DC hluav taws xob ncaj qha hloov cov hluav taws xob sib npaug ntawm AC fais fab los ntawm daim phiaj siv hluav taws xob thiab tuaj yeem txiav cov hnub nruab hnub nqi hluav taws xob rau cua txias lossis cua sov kom txog 80-90%.
Txoj kev sib deev
AC DC Hybrid Hnub Ci Cua Txias | ||||
Hnub ci cua txias | 9000btu | 12000btu | 18000btu | 24000btu |
Vaj Huam Sib Luag Solar PV | 4pcs, 32V, 300W | 4pcs, 32V, 300W | 8pcs, 32V, 300W | 8pcs, 32V, 300W |
3pcs panels hauv series, 2groups hauv parallel | 2pcs panels hauv series, 4groups hauv parallel | |||
Cov ntaub ntawv cua txias
Qauv | KFR-26GW / BPACDC-TWA1 | KFR-35GW / BPACDC-TWA1 | KFR-50GW / BPACDC-TWA1 | KFR-70GW / BPACDC-TWA1 | ||
Powersupply | AC | Ph-V-Hz | 1Ph / 220-240V / 50-60Hz | |||
DC | V | 50-350V | ||||
Txias | RatedCapacity | W | 2600 (1000-3500) | 3500 (1000-4100) | 5275 (1200-6000) | 7000 (2500-8200) |
Btu / h | 9000 (3400-12000) | 12000 (3400-14000) | 18000 (4100-20400) | 24000 (8500-28000) | ||
Lub hwj chim tawm | W | 630 (200-980) | 860 (190-1250) | 1550 (185-2000) | 2050 (450-3300) | |
Cov cua kub | RatedCapacity | W | 3800 (800-4000) | 4300 (1000-4500) | 6200 (1200-6800) | 7800 (2000-9000) |
Btu / h | 13000 (2700-13400) | 14600 (3400-15300) | 21000 (4100-23000) | 26600 (10200-30800) | ||
Lub hwj chim tawm | W | 1030 (160-1300) | 1080 (150-1700) | 1650 (220-2500) | 2350 (390-3500) | |
Indoorairflow (Turbo / Hi / Mi / Lo) | m3/h | 580/520/440/370 | 650/620/500/400 | 1020/1000/800/700 | 1200/1150/850/740 | |
Indoornoiselevel (Turbo / Hi / Mi / Lo) | dB (A) | 41/39/35/27 | 42.5/42/37/29 | 46/46/42/35 | 50/50/45/39 | |
Nyob sab hauv tsev | Qhov Loj (W * D * H) | hli | 823*300*244 | 823*300*244 | 1150*300*260 | 1150*300*260 |
Cov khoom (W * D * H) | hli | 890*360*300 | 890*360*300 | 1230*360*320 | 1230*360*320 | |
Net / Grossweight | Kg | 10.8/13 | 10.8/13 | 14/18 | 15/18.5 | |
Zoov Ntxheb | Qhov Loj (W * D * H) | hli | 800*325*550 | 800*325*550 | 800*325*550 | 912*375*712 |
Cov khoom (W * D * H) | hli | 900*400*610 | 900*400*610 | 900*400*610 | 1040*465*768 | |
Net / Grossweight | Kg | 30/34 | 32.5/36.5 | 35.5/40 | 51/61 | |
Tub yees | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Kev khiav dej num | ℃ | 16-32 | ||||
Ambienttemp (cua txias / cua sov) | ℃ | 16-55/-20-31 | ||||
Daim ntaub ntawv | m2 | 8-15 | 15-20 | 20-30 | 32-42 | |
Kev Siv Cov Khoom Siv Zog (20GP / 40HQ) | teeb | 80/210 | 80/210 | 70/180 | 50/125 | |
Cov ntsiab lus
1. AC / DC hybrid cua txias lub hnub ci:
• Siv tau nrog 50Hz thiab 60Hz AC zog
• Kev khiav haujlwm ntawm hnub ci zog& AC fais fab
• 12,000 BTU Txias& 13,000 BTU Cov Cua Sov
• Plug-thiab-ua si hnub ci kev sib txuas
• Tsis muaj cov roj teeb
2. Vaj huam sib luag rau hnub ci:
• Lub neej ntev: ≥25 xyoo; Tsawg zog hluav taws xob txo.
• Kev ua haujlwm siab tshaj plaws ntawm 18.3% hnub ci hlwb.
• Los tiv thaiv txheej xim thiab qhov kis tau tus mob siab iav thiab cov cuab yeej siv zog.
• Zoo EVA thiab TPT txhawm rau tiv thaiv kev rhuav tshem thiab tua dej.
• Kev ua haujlwm zoo ntawm kev tiv thaiv los ntawm huab cua phem xws li cua thiab cua.

Ntim thiab logistics

Cim npe nrov: ac dc hybrid 50gw 2hp hnub ci lub tshuab cua txias, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb














