Description Cov khoom qhia:
Ua tau nrog qee lub thev naus laus zis muaj ntau, cov no yog qhov kawg-tagnrho-ib chav rau kev tswj lub zog hnub ci, hla kev AC thiab roj teeb ua haujlwm. Kev ua haujlwm ntawm tus tswj hluav taws xob hnub ci, ntshiab sine yoj inverter, thiab AC roj teeb hluav taws xob tau sib xyaw ua ke rau hauv ib qho me me, muaj qhov tsis txaus.
Nws tau ntim nrog cov kev sib txawv tshwj xeeb thiab yog ib qho ntawm kev tsim kho chaw tsim / tso hluav taws xob hauv khw.
Tus them / lub zog hluav taws xob tuaj yeem tsim nrog AC feem lossis hnub ci DC ua ntej. Qhov no txhais tau tias, thaum AC tawm tam sim no, lub roj teeb yuav raug them ua ntej, thiab lub charger / inverter yuav hloov cov tswv yim AC los txhawm rau lub zog thauj khoom.Qhov AC Txoj Haujlwm tseem ceeb thiab roj teeb ua ntej tau hloov daim ntawv lo.Thaum koj xaiv roj teeb ua ntej, cov inverter yuav inverting los ntawm roj teeb txawm hais tias ntawm AC lub tswv yim.
Khoom Tsev Neeg
CI 1K, CI 2K, CI 3K, CI 4K, CI 5K, CI 6K, CI 7K
Cov Nta Tseem Ceeb
Txhawb vaj huam sib luag hnub ci nrog MPPT muaj nuj nqi
Ntse chaw taws teeb tswj, tsis siv neeg lub tshuab hluav taws xob pib (AGS)
Kev ua lub roj teeb ntse, PFC (Kev Ua Haujlwm Ntawm Lub Zog Hluav Taws Xob) rau them nqi
Qib Microsecond cov sij hawm hloov chaw ntawm AC& Roj teeb, lav lub zog txuas ntxiv
Cov ntshiab sine yoj tso zis
Ooutput cais transformer, nyab xeeb thiab ruaj khov
Tau / diesel hluav taws xob cov tswv yim interface (yeem)
Muaj peev xwm zoo tshaj
Cov Ntaub Ntawv Kev
Qauv | CI 1K | CI 2K | CI 3K | CI 4K | CI 5K | CI 6K | CI 7K |
Peev Xwm (KVA) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
Rau cov zis muaj hwj chim (KW) | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.6 |
Hnub ci nqi maub los | |||||||
Tus nqihom | MPPT | ||||||
Cov movies input zog (W) | 1000/1440 | 2880 | 5760 | ||||
PV input voltage (VDC) | 30-90 | 70-150 | 150-300 | ||||
Qhov pom zoo input voltage (VDC) | 60 | 100 | 210 | ||||
Max tswv yim tam sim no (A) | 50 | ||||||
Max tso zis curent (A) | 50 | ||||||
Roj teeb ntab voltage (VDC) | 26.7 | 53.5 | 107 | ||||
Roj teeb equalizing xwb voltage (VDC) | 28.2 | 56.4 | 112.8 | ||||
AC tswj hwm | |||||||
Cov lus qhia voltage ntau (VAC) | 170-260 | ||||||
Cov zaus zaus (Hz) | 45-55 / 55-65 | ||||||
AC them tam sim no (A) | 10/20 (yeem) | ||||||
Inverter | |||||||
Rau cov zis voltage (VAC) | 110 / 220-240±3% | ||||||
Rau cov zis zaus (Hz) | 50-60±1% | ||||||
Max ua hauj lwm zoo | & gt; 85% | ||||||
Muaj peev xwm tshaj | 105-120%,30s; 120-150%, 10s; 150-200%, 5s; | ||||||
Tam sim no crest zoo tshaj | 3:1 | ||||||
Tsim tawm yoj | Pure sine yoj | ||||||
Roj teeb | |||||||
Roj teeb hluav taws xob (VDC) | 24 | 48 | 96 | ||||
Kev teeb tsa roj teeb | 200Ah / 12V * 2 | 200Ah / 12V * 4 | / | ||||
General tsis | |||||||
Tso saib | LCD | ||||||
Tso cov ntsiab lus | PV xwm txheej, roj teeb muaj peev xwm, AC tawm tswv yim thiab cov zis hluav taws xob, load feem pua, khiav cov xwm txheej | ||||||
Ua tiav kev tiv thaiv | DC& AC dhau load, dhau voltage, hauv hluav taws xob, luv Circuit Court, dhau them nyiaj thiab tawm paug, hla kev ntsuas kub, qhov siab ceev ntawm cov kiv cua txias | ||||||
Txias | Kev kub ceev kiv cua txias | ||||||
Kev Sib Txuas Lus | RS485 / RS232 | ||||||
Suab nrov emission (dBA) | & lt; 60 (1m) | ||||||
Kev khiav hauj lwm kub ntau (℃) | -20~+50 | ||||||
Cia kub ntau (℃) | -25~+70 | ||||||
Tus txheeb ze av noo nyob rau hauv kev ua haujlwm | 0-90% (tsis yog hws) | ||||||
Qhov siab ua hauj lwm qhov siab (m) | & lt; 6000 | ||||||
Max ua hauj lwm zoo | & gt; 85% | ||||||
Qhov Kev Tiv Thaiv Tus Kab Mob | IP20 | ||||||
Qhov Loj (L * W * H mm) nrog roj teeb | 580*560*534 | 580*560*857 | / | ||||
Qhov loj me (L * W * H mm) tsis muaj roj teeb | 420*145*215 | 500*195*345 | 500*240*490 | ||||
Qhov hnyav (KG) nrog roj teeb | 28.5 | 46 | 47 | / | |||
Qhov hnyav (KG) tsis muaj roj teeb | 10 | 19 | 22 | 33 | 40 | 47 | 54 |

Cim npe nrov: 1kva ~ 7kva hnub ci maub los tswj&inverter, txhua qhov-hauv, MPPT, Them / Inverter, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, cov chaw tsim khoom, ua nyob hauv Suav teb









