Description Cov khoom qhia:
Feem ntau hais lusnyob rau hauv cov phiaj xwm tua hluav taws xob hnub ci, roj teeb raug them nroghnub ci vaj huam sib luagCov. Raws li cov kab ke, hnub ci fais fab ib leeg yuav tsis txaus los them lub roj teeb txhab nyiaj hauv qee hnub tshwj xeeb tshaj yog nyob rau lub caij ntuj no, thaum cov hnub luv dua. Hauv cov rooj plaub no, siv lub tshuab hluav taws xob AC tuaj yeem pab ua kom lub roj teeb txuas ntxiv. Ib qho hloov hluav taws xob / lub roj teeb yuav hloov AC lub zog los ntawm lub tshuab hluav taws xob kom them cov nqi hluav taws xob DC roj teeb. Ib daim phiaj tawm hluav taws xob inverter / charger yuav hloov lub zog hauv ob qho kev qhia, los ntawm AC rau DC kom them lub roj teeb los ntawm AC lub tshuab hluav taws xob, thiab hloov DC lub zog ntawm lub roj teeb rau AC rau koj cov cuab yeej siv.
Tsev neeg no 10KVA-60KVA Hnub Ci Tus Ntaus Ntsuas Hluav Taws Xob& Inverters yog cov khoom siv hloov tau peb-theem txuas nrog ob lub hnub ci PV DC thiab cov tshuab hluav taws xob AC fais fab tso rau. Hnub ci kev them nyiaj lub ntsuas hluav taws xob, kev hloov pauv, ntsuas xyuas, Muaj nrog lub tshuab hluav taws xob tswj cov tshuab hluav taws xob ua kom muaj kev yoog raws tau ntxiv. Los ntawm ib qho xaim hluav taws xob rau cov kab ua ke txog li 60kW, cov no yog cov tshuab uas tuaj yeem loj uas tso cai rau kev sib koom ua ke ntawm lub hnub ci muaj peev xwm raws li qhov xav tau. Kho tau thiab ntsuas tau, qhov kev sib xyaw ua ke yog ib qho kev daws teeb meem rau daim phiaj-sib cuam tshuam thiab tsis sib kis, daim phiaj chaw nyob thiab kev lag luam, hnub ci thiab thaub qab lub zog siv.
Khoom Tsev Neeg
CIT 10K, CIT 20K, CIT 30K, CIT 40K, CIT 50K, CIT 60K
Cov Nta Tseem Ceeb
Built-in MPPT hnub ci maub los, ua kom muaj txiaj ntsig ntawm kev siv hluav taws xob hnub ci ntau dua
Saj zawg zog muaj peev xwm ntawm peb theem tshuab los ntawm 10 kW rau 60 kW
Ua ke rau ob qho tib si DC thiab lub zog siv hluav taws xob AC inputs
Kev nyuaj siab theem AC tso zis tawm, txhawb 100% tsis txaus thauj
Kev tswj hwm roj teeb ntse thiab muaj peev xwm them nyiaj tau kub
Ua tiav kev tiv thaiv
Qhov system efficiency txog li 92%
Muaj zog ib puag ncig hloov tau
Txhawb DC ua ke thiab AC txuas txuas ntawm kab sib chaws thiab daim phiaj-khi kev kos duab
Txhawb kev them ntawm Lithium Ion cov roj teeb pob thiab ua kua qaub roj teeb
Yooj yim rau nruab thiab tu
Cov Ntaub Ntawv Kev
Qauv | CIT 10K | CIT 20K | CIT 30K | CIT 40K | CIT 50K | CIT 60K |
Peev Xwm (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Hnub ci PV tswv yim | ||||||
MPP voltage ntau (VDC) | 250-450 | 420-650 | ||||
Voltage input voltage (VDC) | 460 | 660 | ||||
Qhov pom zoo input voltage (VDC) | 330 | 480 | ||||
Max tus maub los module tus lej | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Cov lus qhia AC | ||||||
AC input voltage ntau (VAC) | 380-480±20% | |||||
AC input zaus ntau (Hz) | 50-60±5% | |||||
Max AC them nqi hmoov (KW) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
Max AC them tam sim no (A) | 31.25 | 62.5 | 93.75 | 76.9 | 96.15 | 115.38 |
Inverter cov zis | ||||||
Rau cov zis voltage (VAC) | 3 / N / PE, 380-400 | |||||
Ouput yoj | Pure sine yoj | |||||
Tus nqi hluav taws xob (KW / KVA) | 10/10 | 20/20 | 30/30 | 40/40 | 50/50 | 60/60 |
AC tam sim no crest zoo | 3:1 | |||||
Muaj peev xwm tshaj | 105-110%, 10mins; 110-125%, 1min; 125-200%, 10s; | |||||
Txij Nkawm THD | THDU< 3%,="" kev="" thauj="" tawm="" ncaj;="">< 5%,="" lub="" sijhawm="" tsis="" thauj=""> | |||||
Muab cais nyob ib leeg | Tsawg zaus transformer | |||||
Roj teeb | ||||||
Rated voltage (VDC) | 220 | 348 | ||||
Roj teeb hom | Roj teeb ua kua qaub lossis Lithium-ion roj teeb | |||||
General tsis | ||||||
Kev khiav hauj lwm kub ntau (℃) | -20~+50 | |||||
Tus txheeb ze av noo nyob rau hauv kev ua haujlwm | 0-90% (tsis yog hws) | |||||
Qhov siab ua hauj lwm qhov siab (m) | 6000 | |||||
Tso saib | LCD | |||||
Kev Sib Txuas Lus | RS485 | |||||
Kev Tiv Thaiv | DC& AC dhau load, dhau voltage, hauv hluav taws xob, luv Circuit Court, dhau them nyiaj thiab tawm, tshaj kub, rov qab polarity | |||||
Qhov Kev Tiv Thaiv Tus Kab Mob | IP20 | |||||
Qhov Loj (L * W * H mm) | 560*460*1040 | 600*550*1450 | 600*600*1600 | |||
Luj (KG) | 160 | 170 | 230 | 260 | 300 | 330 |
PV controle Module chav tsev | ||||||
Tswj hom | MPPT | |||||
MPPT efficiency | 99% | |||||
Cov hwj huam loj kawg (KW) | 11 | 16 | ||||
Output voltage range (VDC) | 192-264 | 310-420 | ||||
Max tso zis tam sim no (A) | 50 | 40 | ||||
Max ua hauj lwm zoo | 97% | |||||
Module dimension (L * W * H mm) | 415*356*84.5 | 335*436*84.5 | ||||
Qhov hnyav (KG) | 11 | |||||

Cim npe nrov: 10KVA ~ 60KVA Hnub Ci Lub Ntaus Hluav Taws Xob&Inverter, MPPT hnub ci, All-in-one solar, Modular hnub ci, Scalable Solar, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, cov chaw tsim khoom, ua nyob hauv Suav teb









