Description Cov khoom qhia:
Thesolar powered LED lub teeb ci zoo meej rau kev taug kev, tshav puam, txoj hauv kev, vaj thiab rooj vag lossis ntaiv teeb pom kev zoo.Nws yog kev siv hluav taws xob tsawg thiab lub teeb ci siab, nrog lub teeb tswj thiab cov teeb tsa suab sensor. Li qub hnub ci teeb meem lub sijhawm them rau ntau dua 8 teev, txhua hnub tuaj yeem ci txog rau 8 ~ 12 teev uas yuav muaj kev cuam tshuam los ntawm irradiation thiab tshav ntuj cov sijhawm. Advanced lub teeb lub cev thiab hnub ci vaj huam sib luag tsim ua rau nws yooj yim dua rau ob qho tib si teeb pom kev zoo thiab lub hnub ci tau txais zoo dua.
Cov khoom siv hluav taws xob sab hnub ci muaj xws li kev ua haujlwm siab ntawm cov hluav taws xob hnub ci, kev tsim hluav taws xob ntse thiab cov lub pob hluav taws xob, tswj cov roj teeb Gel dawb lossis sab saum toj thev naus laus zis lithium-ion roj teeb, hluav taws xob loj LED teeb thiab fittings.
【Daim ntawv teev cov npe】
Yam khoom | Ntaus ntawv | specification | Kom muaj nuj nqis |
1 | Coj teeb | 15W / 20W / 30W / 42W / 64W / 80W / 100W | 1 pcs |
2 | Vaj huam sib luag hnub ci | Poly lossis Mono, 30W / 50W / 100W / 150W | 1 lossis 2 Pcs |
3 | Gel roj teeb / Lithium-ion roj teeb | 20Ah / 30Ah / 70Ah / 150Ah | 1 Chav Nyob |
4 | Them tus tswj | Tam sim no 10A / 15A / 20A | 1 Pcs |
5 | Ncej | Ib sab caj npab lossis ob txhais caj npab, 5m / 7m / 9m / 10m | 1 Pcs |
6 | Txom Nyem | Bracket , cable, roj teeb lub thawv, screws | 1 Chav Nyob |
【Cov yam ntxwv tseem ceeb】
Siab ci
Kev siv hluav taws xob tsawg
Ntau hom teeb pom kev zoo
Ntev teeb ntev
Txhim khu kev qha thiab ruaj khov
【Cov Ntaub Ntawv Kev】
Teeb lub zog | LED 15W | LED 20W | 15W 30 | LED 42W | 15W 56W | LED 64W |
Lub teeb ncej qhov siab | 5~6m | 5~6m | 6~8m | 7~9m | 10 m | 10m |
Txoj kev tsim nyog dav | 3~5m | 3~5m | 5~7m | 5~8m | 8~12m | 8~12m |
Nthuav pom zoo | 15~25m | 15~25m | 15~25m | 25~30m | 30~35m | 30~35m |
hnub ua hauj lwm | 5~7hnub | 5~7hnub | 5~7hnub | 5~7hnub | 5~7hnub | 5~7hnub |
Cov cua los tiv thaiv quab yuam | ≧40m / min | ≧40m / min | ≧40m / min | ≧40m / min | ≧40m / min | ≧40m / min |
Anti-seismic qib | & gt; 8 MAG | & gt; 8 MAG | & gt; 8 MAG | & gt; 8 MAG | & gt; 8 MAG | & gt; 8 MAG |
Ua haujlwm kub | -25 ~ 65℃ | -25 ~ 65℃ | -25 ~ 65℃ | -25 ~ 65℃ | -25 ~ 65℃ | -25 ~ 65℃ |

Cim npe nrov: hnub ci txoj kev teeb, Tuam Tshoj, chaw muag khoom, chaw tsim khoom, chaw tsim khoom, ua nyob rau hauv Suav teb









