
【Cov lus piav qhia txog khoom】
Encapsulated nrog MWT Hnub ci ntawm tes thiab cov txheej txheem tsim khoom sib txawv;
Tsis muaj lub tog hauv nkoj nyob sab xub ntiag nrog benifit ntawm 3% tsawg dua cov duab ntxoov ntxoo thiab kev siv zoo dua ntawm lub hnub ci;
Ua tau zoo zam kev txiav npluav ntawm micro tshwm sim los ntawm lub siab ntawm ntug ntawm tes thiab xov;
Tau tshaj lwm lub thev naus laus zis xws li PERC, HIT, Dub Silicon thiab lwm yam.
Tsev neeg no ntawm super siab ua tiav cov vaj huam sib luag muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau kev txo qis LCOE ntawm ntau yam PV system suav nrog thaj chaw nyob, kev lag luam thiab kev siv hluav taws xob hauv lub hnub ci hluav taws xob.
1 TSEEM CEEB NTA

2 NEEG TXHEEJ TXHEEM DAG

3 KEV TSWJ RAUG RAU NPE ntawm STC
Rated Lub Zog Loj (Pmax) [W] | 290 | 295 | 300 | 305 |
Qhib Circuit Court Voltage (Voc) [V] | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 |
Lub zog hluav taws xob tshaj plaws (Vmp) [V] | 32.0 | 32.2 | 32.4 | 32.6 |
Luv Circuit Court Tam Sim No (Isc) [A] | 9.83 | 9.90 | 9.98 | 10.06 |
Qhov ntau zog tam sim no (Imp) [A] | 9.07 | 9.17 | 9.26 | 9.36 |
Module efficiency [%] | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 18.7 |
Lub hwj chim kam rau ua | 0~+5W | |||
Kub Coefficient ntawm Isc (α_Isc) | 0.061%/℃ | |||
Qhov kub thiab txias Coefficient ntawm Voc (β_Voc) | -0.28%/℃ | |||
Qhov kub thiab txias Coefficient ntawm Pmax (γ_Pmp) | -0.36%/℃ | |||
STC | Irradiance 1000W / m², ntawm tes kub 25℃, AM1.5G | |||





Cim npe nrov: 60 lub hlwb 305w mwt poly hnub ci vaj huam sib luag, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb









