Introduction Khoom taw qhia: | |
Ntawm tes | Mono 156.75mmx31.2mm High Efficiency Solar Cell |
Tsis muaj ntawm cov | 408(34×12) |
Rated Tshaj Loj Fais Fab (Pmax) | 405W |
Hlaus Box | IP67 |
Qhov Siab Tshaj Plaws Cov Hluav Taws Xob | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Kev khiav hauj lwm kub | -40℃~+85℃ |
Qhov ntev | Xyoo 1941mm × 1048mm × 40mm |
Nyhav | 23kg ± 3% |
Description Cov khoom qhia:
405W Dab noj hnub Monocrystalline Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag.
Lub tshuab shingle tau tsim nyob rau xyoo 1960. Ua ntej nrog lub caij nplooj zeeg hnyav hauv silicon solar cell nqi thiab kev ua tiav zoo ntawm kev ua tiav kev ua tau zoo, txawm li cas los xij, tau npaj kev lag luam ntawm cov thev naus laus zis.
Kev ua lag luam xav tau rau shingle modules yog nce sai heev vim lawv qhov kev ua haujlwm siab thiab kev ua kom zoo nkauj zoo nkauj. Lub cell conductivestringer yog qhov tshwj xeeb thiab txhim khu kev qha uas muaj ntau yam ntawm qhov ua tau rau qhov qauv tsim ntawm no muaj txiaj ntsig qauv.
Kev zoo nkauj thiab lub siab siv hluav taws xob tau thawb qhov kev siv thev naus laus zis mus rau tom ntej, tshwj xeeb hauv kev tsim kho tsheb thiab rau kev tsim cov kev siv PV ua ke. Cov khoom lag luam sab saum toj tau nug ntau ntxiv txog cov ntawv thov tsim kev tsim kho thiab kev ntsuas thev naus laus zis rau kev ua lub hnub ci hlwb. "
1 TSEEM CEEB

2 NEEG TXHEEJ TXHEEM DAG

3 KEV TSWJ RAUG RAU NPE ntawm STC
Rated Lub Zog Loj (Pmax) [W] | 390 | 395 | 400 | 405 |
Qhib Circuit Court Voltage (Voc) [V] | 44.71 | 44.91 | 45.12 | 45.32 |
Lub zog hluav taws xob tshaj plaws (Vmp) [V] | 36.80 | 37.01 | 37.21 | 37.41 |
Luv Circuit Court Tam Sim No (Isc) [A] | 11.16 | 11.24 | 11.33 | 11.41 |
Qhov ntau zog tam sim no (Imp) [A] | 10.60 | 10.67 | 10.75 | 10.82 |
Module efficiency [%] | 19.17 | 19.42 | 19.66 | 19.91 |
Lub hwj chim kam rau ua | 0~+5W | |||
Kub Coefficient ntawm Isc (α_Isc) | 0.05%/℃ | |||
Qhov kub thiab txias Coefficient ntawm Voc (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||
Qhov kub thiab txias Coefficient ntawm Pmax (γ_Pmp) | -0.368%/℃ | |||
STC | Irradiance 1000W / m², cell kub 25 ℃, AM1.5G | |||
Hnub ci photovoltaic system, tseem hu ua photovoltaic, hais txog cov nyhuv photovoltaic ntawm photovoltaic semiconductor cov ntaub ntawv thiab lub hnub ci zog rau hauv cov chaw ncaj qha tam sim no.
Cim npe nrov: 405W Eclipse Monocrystalline 405W Eclipse Monocrystalline Hnub Ci Pv Vaj Huam Sib Luag, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, cov chaw tsim khoom, ua nyob hauv Suav teb










