Cov lus piav qhia txog khoom
Moduel | BSM325M-72D | BSM330M-72D | BSM335M-72D | BSM340M-72D |
Cov Rais Zog (Pmpp) | 325 | 330 | 335 | 340 |
Voltage qhib Circuit Court (Voc / V) | 46.26 | 46.40 | 46.77 | 46.79 |
Tus Rais Fais Fab (Vmpp) | 37.88 | 37.98 | 38.26 | 38.37 |
Luv Circuit Court Tam Sim No (Isc / A) | 9.03 | 9.16 | 9.27 | 9.34 |
Nyob Tam Sim No (Impp) | 8.58 | 8.69 | 8.77 | 8.88 |
Module efficiency (%) | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.3 |
Lub hwj chim kam rau ua | 0~+5W | |||



Ntim thiab logistics

Cim npe nrov: ob chav iav siab pob tshab siab mono hnub ci vaj huam sib luag, Tuam Tshoj, chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb








