Khoom Taw Qhia
Kem hauv qhov taub | Tus mono |
Tsis muaj ntawm cov hlwb | 96(8×12) |
Rated Qhov Siab Tshaj (PMAX) | 520W |
Siab Tshaj Tawm | 20.3% |
Lub thawv hlws ris | Ms68 |
Qhov siab tshaj plaws hluav taws xob voltage | 1000V / 1500V DC |
Kev khiav hauj lwm kub | -40 Degree -+85 degree |
Khoom Piav Qhia
Powered by 96 daim ntawm kev ua haujlwm siab rau Percium cells, cov lus no ntawm kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau kev txo qis dua ntawm ib qho PV tshuab loj lossis me.
Cov Nta Tseem Ceeb

Qhov loj me ntawm PV module

Cov ntaub ntawv hluav taws xob ntawm SCC
Rated qhov siab tshaj plaws (PMAX) [W] | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
Qhib Circuit Courtage (VOC) [v] | 63.16 | 63.68 | 64.2 | 64.72 | 65.24 |
Lub zog tshaj plaws hluav taws xob (VMP) [v] | 51.76 | 52.33 | 52.83 | 53.38 | 53.87 |
Circuit Court Tam Sim No (ISC) [a] | 9.81 | 9.91 | 10.01 | 10.11 | 10.21 |
Lub zog siab tshaj plaws tam sim no (Imp) [a] | 9.28 | 9.37 | 9.47 | 9.56 | 9.66 |
Module Efficiency [%] | 18.7% | 19.1% | 19.5% | 19.9% | 20.3% |
Lub Zog Kev Zam | 0~+5W | ||||
Kub coefficient ntawm ISC (_.wm | 0.05% / Qib | ||||
Kub coefficient ntawm voc (_voc) | -0.275% / Qib | ||||
Kub coefficient ntawm PMAX (_PMP) | -0.368%% / Qib | ||||
Stc | Irradiance 1000W / M², Cell Kub 25 Qib, Am1.5g | ||||
Cov ntaub ntawv hluav taws xob ntawm NOCT thiab kev ua haujlwms
Hluav taws xob tsis sib haum ntawm noct | |||||
Ntaus | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
Rated Max Zog (PMAX) [W] | 355 | 363 | 370 | 378 | 386 |
Qhib Circuit Courtage (VOC) [v] | 60.46 | 60.46 | 60.42 | 60.50 | 60.08 |
Max fais fab volerage (VMP) [v] | 51.37 | 51.85 | 52.35 | 52.99 | 53.35 |
Circuit Court Tam Sim No (ISC) [a] | 8.35 | 7.94 | 8.54 | 8.61 | 8.18 |
Max Hwj Chim Tam Sim No (Imp) [a] | 6.92 | 7.00 | 7.07 | 7.13 | 7.21 |
Noct | Irradiance 800W / M², ARIEVE KUB 20 degree, Cua ceev 1m / S, AM1.5g | ||||
Kev khiav hauj lwm | |
Qhov siab tshaj plaws hluav taws xob voltage | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Kev khiav hauj lwm kub | -40 Qib ~ {+85 degree |
Ntau tshaj plaws Series Fuse | 20A |
Qhov siab kawg li qub lub nra, pem hauv ntej | 5400PA |
Qhov siab kawg li qub lub nra, rov qab | 2400paxa |
Noct | 45 ± 2 degree |
Daim Ntawv Thov Chav | Chav Kawm A |
Cov ntaub ntawv txhua yam
Cov lus qhia | |
Kem hauv qhov taub | Tus mono |
qho hnyav | 26kg ± 3% |
Qho loj | Xyoo 1956 ± 2mmx1310 ± 2mmx45 ± 1 hli |
Cable Hla Qhov Coob | 4mm2 |
Tsis muaj ntawm cov hlwb | 96(8x12) |
Lub thawv hlws ris | IP68, 4 donges |
Tus txuas | QC 4.10-35 |
Cable ntev (suav nrog txuas) | Portrait: 300mm (+) / 400mm (-); Toj roob hauv pes: 1000mm (+) / 1000mm (-) |
Kev teeb tsa ntim khoom | 30 rau pallet |
Daim ntawv muaj cai

Kev lav

Cim npe nrov: 500W 510W 520W 520W 420W Perc Monocrystalline Lub Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag, Tuam Tshoj Tuam Tshoj, Chaw Tsim Khoom, Hoobkas, Ua Hauv Suav







