TusDs 20kw hybrid invertermuab cov induson Industrial - qib kev ua tau zoo nrog98.1% max hloov zuj zus, FeaturingDual mpps trackers (200-850v ntau)thiab200 {- 800v High-Voltage Roj Teeb TauRau kev ua lag luam thiab loj - scale scale hnub ci hnub ci lub nruab hnub ci. Engineered for maximum energy autonomy, it seamlessly switches to backup power in<10msThaum lub caij nyoog thaum ua kom zoo dua tus kheej - kev noj nrog kev tswj hwm hluav taws xob ntse.
Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb:
3-theem 230 / 400v tso zis- Txhawb kev hnyav {{{0} dute cov khoom siv thiab cov khoom tsis sib thooj (110% kam rau hli)
30kW PV cov ntsiab lus muaj peev xwm- Dual mp MPT nrog 32A / Txoj hlua rau kev siab-}} Tawm Hnub Ci Ntxawm
22Kw surge fais fab (60s)- Siv lub cev muaj zog pib thiab lub siab xav tau
Ntsiav Roj Teeb Hluav Taws Xob- Ua haujlwm nrog 200 {{- 800v Li-ion roj teeb (50a them / tso)
IP66 rated enclosure- PlustProof / Waterproof rau Kev Txhim Kho Sab Nraud Sab Nraud
Tiag - kev soj ntsuam lub sijhawm- OLED zaub + Xaiv wifi / lan rau tej thaj chaw deb zog analytics
Kev tiv thaiv kev ua haujlwm siab & ntseeg tau:
Kev sib xyaw ua ke / overload / Luv - Txoj Kev Tiv Thaiv Circuit Court
Anti -} Islanding thiab Grid - Kev Ua Raws Cai
Ntsiav kiv cua txias rau -30℃mus rau 60℃haujlwm
Cov ntsiab lus dav:
Euro efficiency: 97.3%
MPPT efficiency: 99.9%
Warranty:5 xyoos (ntxiv rau 20 xyoo)
Cov ntaub ntawv txheej txheem
| Tus qauv | Sth - 20ktl-ht | |
| PV lub tswv yim | Max. Tawm Zog (W) | 30,000 |
| Pib -} nce voltage (v) | 190 | |
| Max. DC cov tswv yim Voltage (V) | 1,000 | |
| Rated DC Cov Lus Qhia Voltage (V) | 620 | |
| MPT Voltage ntau (v) | 200-850 | |
| Tus naj npawb ntawm MPPT Trackers | 2 | |
| Tus naj npawb ntawm DC cov ntaub ntawv rau ib MPPT | 2 | |
| Max. Input tam sim no (a) | 32/32 | |
| Max. Luv - Circuit Court tam sim no (a) | 40/40 | |
| Roj teeb | Kev sib txuas lus hom | Tuaj yeem / rs485 |
| Voltage ntau (v) | 200-800 | |
| Max. Them nqi / tso tawm tam sim no (a) | 50/50 | |
| Rated Tam Sim No Ua - hauv fuse (a) | 125 | |
| Ac tawm | Rated OUTIMTIC HWJCHIM (W) | 20,000 |
| Max. Tso zis ntau zog (w) | 22,000 | |
| Ac Out Outpute Pom Lub Zog (VA) | 20,000 | |
| Max. Cov lus qhia pom meej (va) | 30,000 | |
| Daim phiaj hom | 3l / n / PE, 230 (400) v | |
| Rated ac zaus (HZ) | 50/60 | |
| AC outpution Rated tam sim no (a) | 29 | |
| Max. Tso Tawm Tam Sim No (a) | 33.3 | |
| Lub zog muaj | 0.8 ua ... 0.8 lagging | |
| Thdi @ rated zog | <3% | |
| Dci | <0.5%in | |
| Backup tso zis | Rated pom meej mom (va) | 20,000 |
| Max. Pom zoo rau lub zog (va) | 22,000 | |
| Rated tam sim no (a) | 29 | |
| Max. Tso Tawm Tam Sim No (a) | 33.3 | |
| UPS Hloov Sijhawm (MS) | <10 | |
| Ua tau zoo | Max. Ua tau zoo | 98.10% |
| Euro efficiency | 97.30% | |
| MPT Efficiency | 99.90% | |
| Kev Siv Roj Teeb Kev Txhim Kho Kev Txhim Kho | 97.20% | |
| Roj teeb hloov kev ua tau zoo | 97.20% | |
| Kev povhwm | DC Rov Qab Cov Kev Tiv Thaiv Polarity | Sib xyaw |
| Roj teeb cov tswv yim rov qab kev sib txuas tiv thaiv | Sib xyaw | |
| Rwb thaiv tsev tsis kam | Sib xyaw | |
| Dc hloov | Yam ua tau | |
| Kev Tiv Thaiv Surge | Sib xyaw | |
| Tshaj -} kub kev tiv thaiv | Sib xyaw | |
| Kev tiv thaiv tam sim no | Sib xyaw | |
| Anti -} Islands | Sib xyaw | |
| AC tshaj - voltage tiv thaiv | Sib xyaw | |
| Kev tiv thaiv ntau tshaj | Sib xyaw | |
| Ac luv -} Circuit Court Tiv Thaiv | Sib xyaw | |
| Cov Ntaub Ntawv Dav Dav | Hla kev voltage qeb | PV: II, MAIN: III |
| Qhov loj [W × h × d] (hli) | 640×490×290 | |
| Hnyav (kg) | 48 | |
| Kev tiv thaiv degree | Ms66 | |
| Tus kheej - noj thaum tsaus ntuj (w) | <15 | |
| Lub ntsiab | Transformerless | |
| Kev Ua Haujlwm Kub (Qib) | -30~60 | |
| Tus txheeb ze cov av noo | 0~100% | |
| Kev khiav hauj lwm siab (m) | 3,000 (derating) | |
| Cua txias | Tus Ntxuam Ntxuam Cua Txias | |
| Muaj suab nrov qib (DB) | <50 | |
| Qho sau | OLED & LED | |
| Kev sib txuas lus | WiFi / LAN (Yeem) | |

Cim npe nrov: 20kW siab - voltage hybrid hybrid inverter, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, ua haujlwm, ua nyob rau hauv Suav teb









